Julat Kepadatan Pengundi
20–2,890
pengundi/km² merentasi 36 DUN
Purata Kepadatan N. Sembilan
566/km²
purata merentasi semua DUN dipadankan
Parti Berbeza Menang Kerusi
6
lihat pecahan penuh di jadual korelasi
Jumlah Kerusi Dianalisis
36/36
DUN berjaya dipadankan dengan keputusan

📐 Korelasi Kepadatan × Kemenangan, Setiap Parti

Nilai r ialah pekali korelasi Pearson antara log(kepadatan pengundi) dengan penanda 0/1 sama ada parti tersebut menang DUN berkenaan. Nilai hampir +1 = parti cenderung menang di kawasan padat; hampir −1 = cenderung menang di kawasan kurang padat; hampir 0 = tiada corak jelas. Tafsiran diserahkan kepada pembaca.
PartiKerusi DimenangiPurata KepadatanMedian KepadatanKorelasi (r)
PH - PKR 5 1,181.1/km² 615.5/km² 0.34
PH - DAP 11 1,104.5/km² 919.4/km² 0.49
PN - PAS 3 273.4/km² 164.0/km² -0.01
PN - BERSATU 2 151.2/km² 151.2/km² -0.06
BN - UMNO 14 81.9/km² 64.2/km² -0.62
PH - AMANAH 1 56.5/km² 56.5/km² -0.15

🏙️ Purata Kepadatan Pengundi Mengikut Parti

Parti disusun mengikut purata kepadatan pengundi (tinggi ke rendah) bagi kerusi yang dimenanginya.

🔬 Taburan Kepadatan Setiap DUN, Mengikut Parti

Setiap titik ialah satu DUN. Paksi‑X ialah kepadatan pengundi (skala log), susunan parti (paksi-Y) mengikut purata kepadatan tertinggi ke terendah. Lihat sendiri parti mana tertumpu di kawasan padat atau kurang padat.

🗺️ Peta DUN Negeri Sembilan — Warna Ikut Parti Menang

Klik/hover kawasan untuk lihat kepadatan pengundi dan parti yang menang.

📋 Data Penuh — 36 DUN Negeri Sembilan

Disusun mengikut kepadatan pengundi (tinggi ke rendah).
DUN Parlimen Kepadatan (/km²) Pengundi Parti Menang
N.22 Rahang P.130 Rasah 2,889.9 20,359 PH - DAP
N.14 Ampangan P.128 Seremban 2,643.4 20,922 PH - PKR
N.24 Seremban Jaya P.130 Rasah 2,529.9 31,905 PH - DAP
N.12 Temiang P.128 Seremban 2,263.1 13,121 PH - DAP
N.13 Sikamat P.128 Seremban 2,194.0 31,821 PH - PKR
N.23 Mambau P.130 Rasah 1,316.3 28,804 PH - DAP
N.11 Lobak P.128 Seremban 962.8 23,264 PH - DAP
N.21 Bukit Kepayang P.130 Rasah 919.4 45,177 PH - DAP
N.33 Sri Tanjung P.132 Port Dickson 615.5 19,374 PH - PKR
N.25 Paroi P.131 Rembau 569.8 59,554 PN - PAS
N.08 Bahau P.127 Jempol 529.0 25,735 PH - DAP
N.18 Pilah P.129 Kuala Pilah 315.9 17,679 PH - PKR
N.30 Lukut P.132 Port Dickson 295.2 26,466 PH - DAP
N.27 Rantau P.131 Rembau 260.1 32,139 BN - UMNO
N.10 Nilai P.128 Seremban 241.4 41,123 PH - DAP
N.20 Labu P.130 Rasah 204.7 29,651 PN - BERSATU
N.36 Repah P.133 Tampin 182.9 27,166 PH - DAP
N.31 Bagan Pinang P.132 Port Dickson 164.0 23,184 PN - PAS
N.29 Chuah P.132 Port Dickson 136.8 15,039 PH - PKR
N.26 Chembong P.131 Rembau 131.2 25,376 BN - UMNO
N.32 Linggi P.132 Port Dickson 102.5 20,387 BN - UMNO
N.09 Lenggeng P.128 Seremban 99.5 26,993 BN - UMNO
N.34 Gemas P.133 Tampin 97.7 29,346 PN - BERSATU
N.17 Senaling P.129 Kuala Pilah 90.1 9,896 BN - UMNO
N.05 Serting P.127 Jempol 86.5 30,248 PN - PAS
N.28 Kota P.131 Rembau 76.9 16,486 BN - UMNO
N.15 Juasseh P.129 Kuala Pilah 64.2 13,299 BN - UMNO
N.06 Palong P.127 Jempol 64.2 23,546 BN - UMNO
N.35 Gemencheh P.133 Tampin 60.6 24,587 BN - UMNO
N.04 Klawang P.126 Jelebu 56.5 13,031 PH - AMANAH
N.03 Sungai Lui P.126 Jelebu 51.7 19,115 BN - UMNO
N.07 Jeram Padang P.127 Jempol 45.6 16,284 BN - UMNO
N.19 Johol P.129 Kuala Pilah 37.4 12,321 BN - UMNO
N.02 Pertang P.126 Jelebu 32.0 12,854 BN - UMNO
N.16 Seri Menanti P.129 Kuala Pilah 30.6 10,052 BN - UMNO
N.01 Chennah P.126 Jelebu 20.1 14,561 PH - DAP
⚠ Nota kaedah: Ini adalah korelasi peringkat-DUN (ecological correlation) dengan saiz sampel kecil (n=36 kerusi), bukan data peringkat pengundi individu — ia tidak boleh mengesahkan sebab-akibat, cuma corak umum. Kepadatan pengundi diambil dari daftar pemilih semasa 19 Nov 2022 dan mungkin tidak selari 100% dengan sempadan DUN semasa keputusan pilihan raya dipadankan.