Julat Kepadatan Pengundi
22–3,885
pengundi/km² merentasi 56 DUN
Purata Kepadatan Johor
591/km²
purata merentasi semua DUN dipadankan
Parti Berbeza Menang Kerusi
9
lihat pecahan penuh di jadual korelasi
Jumlah Kerusi Dianalisis
56/56
DUN berjaya dipadankan dengan keputusan

📐 Korelasi Kepadatan × Kemenangan, Setiap Parti

Nilai r ialah pekali korelasi Pearson antara log(kepadatan pengundi) dengan penanda 0/1 sama ada parti tersebut menang DUN berkenaan. Nilai hampir +1 = parti cenderung menang di kawasan padat; hampir −1 = cenderung menang di kawasan kurang padat; hampir 0 = tiada corak jelas. Tafsiran diserahkan kepada pembaca.
PartiKerusi DimenangiPurata KepadatanMedian KepadatanKorelasi (r)
PH - DAP 10 1,639.4/km² 1,596.2/km² 0.51
PH - AMANAH 1 1,097.4/km² 1,097.4/km² 0.16
MUDA 1 725.6/km² 725.6/km² 0.12
PN - PAS 1 594.2/km² 594.2/km² 0.10
BN - UMNO 33 413.7/km² 140.3/km² -0.13
PH - PKR 1 142.9/km² 142.9/km² -0.03
BN - MCA 4 70.3/km² 43.5/km² -0.27
BN - MIC 3 53.0/km² 31.2/km² -0.27
PN - BERSATU 2 30.6/km² 30.6/km² -0.26

🏙️ Purata Kepadatan Pengundi Mengikut Parti

Parti disusun mengikut purata kepadatan pengundi (tinggi ke rendah) bagi kerusi yang dimenanginya.

🔬 Taburan Kepadatan Setiap DUN, Mengikut Parti

Setiap titik ialah satu DUN. Paksi‑X ialah kepadatan pengundi (skala log), susunan parti (paksi-Y) mengikut purata kepadatan tertinggi ke terendah. Lihat sendiri parti mana tertumpu di kawasan padat atau kurang padat.

🗺️ Peta DUN Johor — Warna Ikut Parti Menang

Klik/hover kawasan untuk lihat kepadatan pengundi dan parti yang menang.

📋 Data Penuh — 56 DUN Johor

Disusun mengikut kepadatan pengundi (tinggi ke rendah).
DUN Parlimen Kepadatan (/km²) Pengundi Parti Menang
N.45 Stulang P.160 Johor Bahru 3,885.2 60,390 PH - DAP
N.44 Larkin P.160 Johor Bahru 3,843.1 75,978 BN - UMNO
N.12 Bentayan P.145 Bakri 3,212.4 34,571 PH - DAP
N.47 Kempas P.161 Pulai 2,934.6 62,692 BN - UMNO
N.48 Skudai P.162 Iskandar Puteri 2,692.6 103,487 PH - DAP
N.23 Penggaram P.150 Batu Pahat 2,292.6 69,241 PH - DAP
N.46 Perling P.161 Pulai 1,964.8 102,621 PH - DAP
N.43 Permas P.159 Pasir Gudang 1,467.5 105,363 BN - UMNO
N.42 Johor Jaya P.159 Pasir Gudang 1,227.6 93,122 PH - DAP
N.13 Simpang Jeram P.145 Bakri 1,097.4 40,197 PH - AMANAH
N.29 Mahkota P.152 Kluang 1,085.6 65,753 BN - UMNO
N.41 Puteri Wangsa P.158 Tebrau 725.6 115,778 MUDA
N.15 Maharani P.146 Muar 594.2 38,750 PN - PAS
N.52 Senai P.163 Kulai 512.8 64,170 PH - DAP
N.49 Kota Iskandar P.162 Iskandar Puteri 463.1 118,950 BN - UMNO
N.28 Mengkibol P.152 Kluang 338.8 66,589 PH - DAP
N.40 Tiram P.158 Tebrau 311.6 107,523 BN - UMNO
N.21 Parit Yaani P.149 Sri Gading 285.8 42,267 BN - UMNO
N.17 Semerah P.147 Parit Sulong 280.2 46,652 BN - UMNO
N.54 Pulai Sebatang P.164 Pontian 237.9 46,969 BN - UMNO
N.22 Parit Raja P.149 Sri Gading 236.4 36,335 BN - UMNO
N.11 Serom P.144 Ledang 198.6 39,142 BN - UMNO
N.24 Senggarang P.150 Batu Pahat 172.7 37,547 BN - UMNO
N.55 Pekan Nanas P.165 Tanjung Piai 168.8 36,078 BN - MCA
N.14 Bukit Naning P.145 Bakri 156.2 22,567 BN - UMNO
N.10 Tangkak P.144 Ledang 149.8 35,887 PH - DAP
N.16 Sungai Balang P.146 Muar 148.4 30,175 BN - UMNO
N.20 Semarang P.148 Ayer Hitam 144.1 27,855 BN - UMNO
N.51 Bukit Batu P.163 Kulai 142.9 46,729 PH - PKR
N.09 Gambir P.144 Ledang 141.9 29,548 BN - UMNO
N.50 Bukit Permai P.163 Kulai 140.3 40,348 BN - UMNO
N.08 Bukit Pasir P.143 Pagoh 137.4 32,430 BN - UMNO
N.25 Rengit P.150 Batu Pahat 135.7 27,122 BN - UMNO
N.03 Pemanis P.141 Sekijang 129.6 29,969 BN - UMNO
N.56 Kukup P.165 Tanjung Piai 125.3 34,601 BN - UMNO
N.02 Jementah P.140 Segamat 117.2 40,881 PH - DAP
N.53 Benut P.164 Pontian 113.3 28,243 BN - UMNO
N.18 Sri Medan P.147 Parit Sulong 107.8 32,832 BN - UMNO
N.04 Kemelah P.141 Sekijang 105.9 34,012 BN - MIC
N.37 Johor Lama P.156 Kota Tinggi 98.1 32,617 BN - UMNO
N.26 Machap P.151 Simpang Renggam 89.8 33,941 BN - UMNO
N.35 Pasir Raja P.155 Tenggara 81.0 28,536 BN - UMNO
N.05 Tenang P.142 Labis 73.3 22,560 BN - UMNO
N.27 Layang-Layang P.151 Simpang Renggam 66.5 25,092 BN - UMNO
N.38 Penawar P.157 Pengerang 64.0 30,101 BN - UMNO
N.39 Tanjung Surat P.157 Pengerang 60.2 25,215 BN - UMNO
N.19 Yong Peng P.148 Ayer Hitam 59.4 33,186 BN - MCA
N.34 Panti P.155 Tenggara 48.1 38,758 BN - UMNO
N.01 Buloh Kasap P.140 Segamat 47.7 28,479 BN - UMNO
N.07 Bukit Kepong P.143 Pagoh 36.0 37,509 PN - BERSATU
N.31 Kahang P.153 Sembrong 31.2 29,336 BN - MIC
N.30 Paloh P.153 Sembrong 27.5 25,646 BN - MCA
N.36 Sedili P.156 Kota Tinggi 25.6 28,674 BN - UMNO
N.06 Bekok P.142 Labis 25.4 27,286 BN - MCA
N.32 Endau P.154 Mersing 25.2 27,993 PN - BERSATU
N.33 Tenggaroh P.154 Mersing 21.9 38,282 BN - MIC
⚠ Nota kaedah: Ini adalah korelasi peringkat-DUN (ecological correlation) dengan saiz sampel kecil (n=56 kerusi), bukan data peringkat pengundi individu — ia tidak boleh mengesahkan sebab-akibat, cuma corak umum. Kepadatan pengundi diambil dari daftar pemilih semasa 19 Nov 2022 dan mungkin tidak selari 100% dengan sempadan DUN semasa keputusan pilihan raya dipadankan.