KTMB Station Ridership Summary 2026
| Station |
Komuter
|
Intercity
|
Shuttle Tebrau
|
ETS
|
Komuter Utara
|
Total
|
| Abdullah Hukum | 104,129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,129 |
| Alor Setar | 0 | 596 | 0 | 80,622 | 352,380 | 433,598 |
| Anak Bukit | 0 | 0 | 0 | 5,040 | 192,955 | 197,995 |
| Angkasapuri | 3,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,402 |
| Arau | 0 | 520 | 0 | 70,671 | 303,484 | 374,675 |
| Aur Gading | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| Bagan Serai | 0 | 0 | 0 | 3,985 | 39,706 | 43,691 |
| Bahau | 0 | 17,367 | 0 | 0 | 0 | 17,367 |
| Bandar Tasek Selatan | 204,071 | 50 | 0 | 61,062 | 0 | 265,183 |
| Bangi | 116,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,429 |
| Bank Negara | 139,423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,423 |
| Batang Benar | 75,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,707 |
| Batang Kali | 74,812 | 0 | 0 | 1,232 | 0 | 76,044 |
| Batang Melaka | 0 | 0 | 0 | 15,820 | 0 | 15,820 |
| Batu Caves | 509,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509,715 |
| Batu Gajah | 0 | 256 | 0 | 75,301 | 0 | 75,557 |
| Batu Kentonmen | 11,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,373 |
| Batu Tiga | 29,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,719 |
| Bekok | 0 | 0 | 0 | 6,068 | 0 | 6,068 |
| Bertam | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| Bertam Baru | 0 | 2,917 | 0 | 0 | 0 | 2,917 |
| Bukit Abu | 0 | 2,048 | 0 | 0 | 0 | 2,048 |
| Bukit Badak | 32,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,124 |
| Bukit Betong | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 446 |
| Bukit Ketri | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,184 | 56,184 |
| Bukit Mertajam | 0 | 193 | 0 | 107,427 | 271,283 | 378,903 |
| Bukit Panau | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 801 |
| Bukit Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,310 | 164,310 |
| Bunut Susu | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 940 |
| Butterworth | 0 | 627 | 0 | 197,281 | 435,906 | 633,814 |
| Chegar Perah | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 673 |
| Chicha Tinggi | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| Dabong | 0 | 37,654 | 0 | 0 | 0 | 37,654 |
| Gemas | 0 | 22,241 | 0 | 35,641 | 0 | 57,882 |
| Gua Musang | 0 | 33,294 | 0 | 0 | 0 | 33,294 |
| Gurun | 0 | 0 | 0 | 4,418 | 118,138 | 122,556 |
| Hat Yai | 0 | 1,585 | 0 | 0 | 0 | 1,585 |
| Ipoh | 0 | 1,957 | 0 | 351,124 | 217,601 | 570,682 |
| Jalan Kastam | 10,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,246 |
| Jalan Templer | 8,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,259 |
| JB Sentral | 0 | 34,210 | 916,756 | 317,888 | 0 | 1,268,854 |
| Jenderak | 0 | 1,005 | 0 | 0 | 0 | 1,005 |
| Jerantut | 0 | 24,516 | 0 | 0 | 0 | 24,516 |
| Jerek Baru | 0 | 2,427 | 0 | 0 | 0 | 2,427 |
| Kajang | 287,285 | 62 | 0 | 38,323 | 0 | 325,670 |
| Kajang 2 | 36,473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,473 |
| Kampar | 2 | 134 | 0 | 66,964 | 0 | 67,100 |
| Kampung Baru Bukit Abu | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 731 |
| Kampung Batu | 86,729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,729 |
| Kampung Berkam | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| Kampung Dato Harun | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 |
| Kampung Kok Pasir | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 758 |
| Kampung Raja Uda | 24,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,517 |
| Kampung Sirian | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 443 |
| Kamunting | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,533 | 45,533 |
| Kemayan | 0 | 6,870 | 0 | 0 | 0 | 6,870 |
| Kempas Baru | 5 | 24,614 | 0 | 59,233 | 0 | 83,852 |
| Kemubu | 0 | 2,321 | 0 | 0 | 0 | 2,321 |
| Kepong | 31,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,420 |
| Kepong Sentral | 47,898 | 0 | 0 | 12,517 | 0 | 60,415 |
| KL Sentral | 1,144,094 | 6,099 | 0 | 1,070,814 | 0 | 2,221,007 |
| Klang | 130,173 | 0 | 0 | 3 | 0 | 130,176 |
| Kluang | 0 | 27,693 | 0 | 98,795 | 0 | 126,488 |
| Kobah | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,444 | 109,444 |
| Kodiang | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,481 | 64,481 |
| Krai | 0 | 36,167 | 0 | 0 | 0 | 36,167 |
| Krambit | 0 | 821 | 0 | 0 | 0 | 821 |
| Kuala Gris | 0 | 2,836 | 0 | 0 | 0 | 2,836 |
| Kuala Kangsar | 0 | 99 | 0 | 38,584 | 56,015 | 94,698 |
| Kuala Krau | 0 | 6,293 | 0 | 0 | 0 | 6,293 |
| Kuala Kubu Bharu | 40,033 | 0 | 0 | 109 | 0 | 40,142 |
| Kuala Lipis | 0 | 39,865 | 0 | 0 | 0 | 39,865 |
| Kuala Lumpur | 165,107 | 0 | 0 | 31,768 | 0 | 196,875 |
| Kuang | 62,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,051 |
| Kulai | 3 | 12,240 | 0 | 40,605 | 0 | 52,848 |
| Labis | 0 | 0 | 0 | 14,728 | 0 | 14,728 |
| Labu | 31,169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,169 |
| Layang-Layang | 2 | 0 | 0 | 4,772 | 0 | 4,774 |
| Limau Kasturi | 0 | 1,813 | 0 | 0 | 0 | 1,813 |
| Manek Urai | 0 | 8,225 | 0 | 0 | 0 | 8,225 |
| Mela | 0 | 1,422 | 0 | 0 | 0 | 1,422 |
| Mengkarak | 0 | 1,433 | 0 | 0 | 0 | 1,433 |
| Mentakab | 0 | 23,768 | 0 | 0 | 0 | 23,768 |
| Mentara Baru | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 637 |
| Merapoh | 0 | 2,341 | 0 | 0 | 0 | 2,341 |
| Midvalley | 182,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,494 |
| Nibong Tebal | 0 | 0 | 0 | 8,950 | 54,048 | 62,998 |
| Nilai | 147,674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,674 |
| Padang Besar | 0 | 572 | 0 | 56,382 | 257,190 | 314,144 |
| Padang Jawa | 42,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,838 |
| Padang Rengas | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,976 | 13,976 |
| Padang Tungku | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 810 |
| Pahi | 0 | 1,193 | 0 | 0 | 0 | 1,193 |
| Paloh | 0 | 0 | 0 | 9,744 | 0 | 9,744 |
| Pan Malayan | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Pantai Dalam | 46,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,885 |
| Parit Buntar | 0 | 0 | 0 | 45,959 | 63,230 | 109,189 |
| Pasir Mas | 0 | 43,077 | 0 | 0 | 0 | 43,077 |
| Pelabuhan Klang Selatan | 23,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,462 |
| Penalty | 2,019 | 0 | 0 | 0 | 742 | 2,761 |
| Petaling | 48,754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,754 |
| Pulau Sebang (Tampin) | 77,876 | 51 | 0 | 37,422 | 0 | 115,349 |
| Putra | 67,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,762 |
| Rasa | 39,641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,641 |
| Rawang | 245,237 | 0 | 0 | 13,391 | 0 | 258,628 |
| Rembau | 33,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,184 |
| Rengam | 0 | 0 | 0 | 5,022 | 0 | 5,022 |
| Salak Selatan | 20,754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,754 |
| Segamat | 0 | 11,987 | 0 | 77,060 | 0 | 89,047 |
| Segambut | 46,849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,849 |
| Segambut 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| Segambut Utara | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Senawang | 65,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,054 |
| Sentul | 31,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,926 |
| Seputeh | 9,321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,321 |
| Serdang | 78,327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,327 |
| Seremban | 268,562 | 47 | 0 | 67,666 | 0 | 336,275 |
| Serendah | 62,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,046 |
| Seri Setia | 17,758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,758 |
| Setia Jaya | 56,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,012 |
| Sg Mengkuang Baru | 0 | 1,871 | 0 | 0 | 0 | 1,871 |
| Shah Alam | 92,770 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92,771 |
| Simpang Ampat | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,987 | 61,987 |
| Slim River | 0 | 0 | 0 | 5,705 | 0 | 5,705 |
| Sri Bintang | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| Sri Jaya | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| Sri Mahligai | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 827 |
| Subang Jaya | 189,324 | 0 | 0 | 1 | 0 | 189,325 |
| Sungai Buloh | 215,205 | 541 | 0 | 116,766 | 0 | 332,512 |
| Sungai Gadut | 43,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,044 |
| Sungai Keladi | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 324 |
| Sungai Nal | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 653 |
| Sungai Petani | 0 | 528 | 0 | 84,434 | 363,909 | 448,871 |
| Sungai Siput | 0 | 0 | 0 | 6,382 | 28,237 | 34,619 |
| Sungai Sirian | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| Sungai Tasin | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| Sungai Temau | 0 | 1,568 | 0 | 0 | 0 | 1,568 |
| Sungkai | 15 | 0 | 0 | 7,965 | 0 | 7,980 |
| Taiping | 0 | 379 | 0 | 106,600 | 125,395 | 232,374 |
| Taman Wahyu | 46,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,855 |
| Tanah Merah | 0 | 38,679 | 0 | 0 | 0 | 38,679 |
| Tanjong Malim | 160,131 | 189 | 0 | 43,808 | 0 | 204,128 |
| Tapah Road | 13 | 0 | 0 | 24,295 | 0 | 24,308 |
| Tasek Gelugor | 0 | 0 | 0 | 23,384 | 186,472 | 209,856 |
| Telok Gadong | 51,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,501 |
| Telok Pulai | 32,279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,279 |
| Teluk Gunung | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| Temangan | 0 | 3,684 | 0 | 0 | 0 | 3,684 |
| Tiroi | 40,709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,709 |
| To Uban | 0 | 1,292 | 0 | 0 | 0 | 1,292 |
| Triang | 0 | 9,639 | 0 | 0 | 0 | 9,639 |
| Tumpat | 0 | 16,425 | 0 | 0 | 0 | 16,425 |
| UKM | 71,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,736 |
| Ulu Temiang | 0 | 2,535 | 0 | 0 | 0 | 2,535 |
| Unknown | 9,696 | 0 | 0 | 0 | 1,266 | 10,962 |
| Wakaf Bharu | 0 | 51,251 | 0 | 0 | 0 | 51,251 |
| Woodlands CIQ | 0 | 0 | 916,756 | 0 | 0 | 916,756 |
Sumber : https://data.gov.my/