KTMB Komuter Utara Ridership Summary (2025)

Summary from 01-01-2025 to 31-12-2025

Total Ridership: 6,039,020

Origin → Destination Total Ridership % of Total
Padang Besar → Butterworth | Peta 120,375 1.99%
Sungai Petani → Alor Setar | Peta 113,899 1.89%
Butterworth → Padang Besar | Peta 113,336 1.88%
Alor Setar → Sungai Petani | Peta 105,295 1.74%
Alor Setar → Butterworth | Peta 99,643 1.65%
Butterworth → Alor Setar | Peta 95,048 1.57%
Arau → Butterworth | Peta 86,334 1.43%
Arau → Alor Setar | Peta 85,476 1.42%
Arau → Sungai Petani | Peta 83,400 1.38%
Butterworth → Arau | Peta 80,410 1.33%
Sungai Petani → Butterworth | Peta 79,086 1.31%
Sungai Petani → Arau | Peta 77,528 1.28%
Butterworth → Sungai Petani | Peta 67,893 1.12%
Sungai Petani → Bukit Mertajam | Peta 65,608 1.09%
Sungai Petani → Padang Besar | Peta 64,453 1.07%
Alor Setar → Arau | Peta 64,087 1.06%
Anak Bukit → Sungai Petani | Peta 61,440 1.02%
Sungai Petani → Anak Bukit | Peta 61,229 1.01%
Taiping → Ipoh | Peta 61,142 1.01%
Alor Setar → Bukit Mertajam | Peta 61,078 1.01%
Butterworth → Ipoh | Peta 59,242 0.98%
Bukit Mertajam → Padang Besar | Peta 58,538 0.97%
Ipoh → Taiping | Peta 57,864 0.96%
Ipoh → Butterworth | Peta 57,854 0.96%
Alor Setar → Padang Besar | Peta 57,269 0.95%
Bukit Mertajam → Alor Setar | Peta 57,259 0.95%
Arau → Tasek Gelugor | Peta 55,946 0.93%
Padang Besar → Alor Setar | Peta 55,280 0.92%
Bukit Mertajam → Sungai Petani | Peta 53,667 0.89%
Tasek Gelugor → Arau | Peta 53,663 0.89%
Arau → Bukit Mertajam | Peta 53,004 0.88%
Padang Besar → Bukit Mertajam | Peta 52,506 0.87%
Tasek Gelugor → Alor Setar | Peta 49,723 0.82%
Bukit Mertajam → Arau | Peta 48,698 0.81%
Padang Besar → Sungai Petani | Peta 48,164 0.8%
Tasek Gelugor → Padang Besar | Peta 46,491 0.77%
Alor Setar → Tasek Gelugor | Peta 46,118 0.76%
Anak Bukit → Butterworth | Peta 45,783 0.76%
Alor Setar → Bukit Tengah | Peta 43,193 0.72%
Bukit Tengah → Alor Setar | Peta 42,743 0.71%
Anak Bukit → Bukit Tengah | Peta 40,428 0.67%
Butterworth → Anak Bukit | Peta 40,285 0.67%
Bukit Tengah → Arau | Peta 38,728 0.64%
Arau → Bukit Tengah | Peta 38,180 0.63%
Anak Bukit → Tasek Gelugor | Peta 37,673 0.62%
Tasek Gelugor → Anak Bukit | Peta 37,079 0.61%
Bukit Tengah → Anak Bukit | Peta 36,241 0.6%
Taiping → Butterworth | Peta 34,929 0.58%
Anak Bukit → Bukit Mertajam | Peta 34,860 0.58%
Padang Besar → Tasek Gelugor | Peta 33,391 0.55%
Butterworth → Taiping | Peta 33,186 0.55%
Bukit Mertajam → Ipoh | Peta 31,529 0.52%
Ipoh → Bukit Mertajam | Peta 30,400 0.5%
Bukit Mertajam → Anak Bukit | Peta 30,221 0.5%
Kuala Kangsar → Ipoh | Peta 29,406 0.49%
Arau → Anak Bukit | Peta 29,204 0.48%
Kobah → Bukit Tengah | Peta 27,510 0.46%
Kobah → Butterworth | Peta 26,961 0.45%
Gurun → Alor Setar | Peta 26,899 0.45%
Butterworth → Tasek Gelugor | Peta 26,734 0.44%
Anak Bukit → Arau | Peta 26,101 0.43%
Gurun → Butterworth | Peta 24,964 0.41%
Arau → Gurun | Peta 24,614 0.41%
Tasek Gelugor → Butterworth | Peta 24,554 0.41%
Anak Bukit → Padang Besar | Peta 24,401 0.4%
Butterworth → Bukit Mertajam | Peta 24,336 0.4%
Butterworth → Kobah | Peta 24,176 0.4%
Kobah → Bukit Mertajam | Peta 23,466 0.39%
Gurun → Arau | Peta 23,237 0.38%
Bukit Tengah → Kobah | Peta 23,196 0.38%
Butterworth → Gurun | Peta 23,160 0.38%
Bukit Mertajam → Butterworth | Peta 23,106 0.38%
Ipoh → Kuala Kangsar | Peta 22,824 0.38%
Sungai Petani → Bukit Tengah | Peta 22,752 0.38%
Alor Setar → Gurun | Peta 22,722 0.38%
Kobah → Sungai Petani | Peta 22,686 0.38%
Bukit Tengah → Sungai Petani | Peta 22,047 0.37%
Gurun → Padang Besar | Peta 21,622 0.36%
Sungai Petani → Kobah | Peta 20,515 0.34%
Arau → Padang Besar | Peta 20,347 0.34%
Gurun → Sungai Petani | Peta 20,144 0.33%
Kobah → Padang Besar | Peta 20,022 0.33%
Arau → Ipoh | Peta 19,792 0.33%
Gurun → Bukit Mertajam | Peta 19,514 0.32%
Ipoh → Sungai Petani | Peta 19,291 0.32%
Bukit Mertajam → Kobah | Peta 19,101 0.32%
Sungai Petani → Ipoh | Peta 18,865 0.31%
Ipoh → Arau | Peta 18,826 0.31%
Kamunting → Ipoh | Peta 18,649 0.31%
Padang Besar → Arau | Peta 18,440 0.31%
Kodiang → Sungai Petani | Peta 18,415 0.3%
Sungai Petani → Tasek Gelugor | Peta 17,738 0.29%
Tasek Gelugor → Sungai Petani | Peta 17,629 0.29%
Sungai Petani → Gurun | Peta 17,490 0.29%
Bukit Mertajam → Gurun | Peta 17,285 0.29%
Bukit Ketri → Alor Setar | Peta 17,157 0.28%
Kobah → Alor Setar | Peta 16,898 0.28%
Arau → Kobah | Peta 16,869 0.28%
Bukit Mertajam → Taiping | Peta 16,740 0.28%
Bukit Ketri → Bukit Tengah | Peta 16,639 0.28%
Taiping → Bukit Mertajam | Peta 16,541 0.27%
Padang Besar → Anak Bukit | Peta 16,261 0.27%
Sungai Petani → Kodiang | Peta 16,047 0.27%
Simpang Ampat → Butterworth | Peta 16,044 0.27%
Ipoh → Kamunting | Peta 15,948 0.26%
Kobah → Tasek Gelugor | Peta 15,849 0.26%
Kobah → Arau | Peta 15,800 0.26%
Parit Buntar → Ipoh | Peta 15,619 0.26%
Nibong Tebal → Butterworth | Peta 15,378 0.25%
Gurun → Anak Bukit | Peta 15,209 0.25%
Ipoh → Parit Buntar | Peta 15,059 0.25%
Tasek Gelugor → Kobah | Peta 15,020 0.25%
Parit Buntar → Butterworth | Peta 14,943 0.25%
Bukit Tengah → Bukit Ketri | Peta 14,650 0.24%
Kodiang → Butterworth | Peta 14,646 0.24%
Gurun → Bukit Tengah | Peta 14,522 0.24%
Bukit Ketri → Sungai Petani | Peta 14,477 0.24%
Kodiang → Bukit Tengah | Peta 14,430 0.24%
Bukit Ketri → Butterworth | Peta 14,377 0.24%
Ipoh → Simpang Ampat | Peta 14,341 0.24%
Simpang Ampat → Ipoh | Peta 14,312 0.24%
Kuala Kangsar → Taiping | Peta 14,061 0.23%
Butterworth → Simpang Ampat | Peta 13,967 0.23%
Bukit Tengah → Kodiang | Peta 13,812 0.23%
Butterworth → Kodiang | Peta 13,781 0.23%
Sungai Siput → Ipoh | Peta 13,723 0.23%
Kodiang → Alor Setar | Peta 13,692 0.23%
Anak Bukit → Gurun | Peta 13,324 0.22%
Bukit Tengah → Padang Besar | Peta 13,279 0.22%
Padang Besar → Gurun | Peta 13,003 0.22%
Bukit Tengah → Gurun | Peta 12,960 0.21%
Kodiang → Bukit Mertajam | Peta 12,318 0.2%
Butterworth → Parit Buntar | Peta 12,289 0.2%
Tasek Gelugor → Bukit Mertajam | Peta 12,277 0.2%
Alor Setar → Kobah | Peta 12,191 0.2%
Sungai Petani → Bukit Ketri | Peta 12,121 0.2%
Bagan Serai → Ipoh | Peta 12,002 0.2%
Ipoh → Padang Besar | Peta 11,974 0.2%
Parit Buntar → Bukit Mertajam | Peta 11,709 0.19%
Parit Buntar → Taiping | Peta 11,696 0.19%
Butterworth → Bukit Ketri | Peta 11,653 0.19%
Butterworth → Nibong Tebal | Peta 11,651 0.19%
Bukit Mertajam → Tasek Gelugor | Peta 11,555 0.19%
Kodiang → Tasek Gelugor | Peta 11,451 0.19%
Ipoh → Alor Setar | Peta 11,411 0.19%
Parit Buntar → Padang Besar | Peta 11,307 0.19%
Taiping → Kuala Kangsar | Peta 11,302 0.19%
Bukit Tengah → Ipoh | Peta 11,232 0.19%
Alor Setar → Ipoh | Peta 11,228 0.19%
Ipoh → Bagan Serai | Peta 11,225 0.19%
Nibong Tebal → Bukit Mertajam | Peta 11,091 0.18%
Padang Besar → Kobah | Peta 11,077 0.18%
Padang Besar → Ipoh | Peta 11,032 0.18%
Kamunting → Butterworth | Peta 10,898 0.18%
Taiping → Padang Besar | Peta 10,817 0.18%
Bukit Mertajam → Kodiang | Peta 10,725 0.18%
Simpang Ampat → Taiping | Peta 10,719 0.18%
Nibong Tebal → Ipoh | Peta 10,717 0.18%
Alor Setar → Bukit Ketri | Peta 10,500 0.17%
Ipoh → Sungai Siput | Peta 10,399 0.17%
Bagan Serai → Butterworth | Peta 10,343 0.17%
Bukit Mertajam → Parit Buntar | Peta 10,187 0.17%
Tasek Gelugor → Kodiang | Peta 10,180 0.17%
Taiping → Simpang Ampat | Peta 10,064 0.17%
Padang Besar → Bukit Tengah | Peta 9,979 0.17%
Butterworth → Kamunting | Peta 9,943 0.16%
Bukit Ketri → Bukit Mertajam | Peta 9,904 0.16%
Ipoh → Nibong Tebal | Peta 9,876 0.16%
Ipoh → Bukit Tengah | Peta 9,734 0.16%
Bukit Mertajam → Nibong Tebal | Peta 9,699 0.16%
Kuala Kangsar → Butterworth | Peta 9,608 0.16%
Butterworth → Kuala Kangsar | Peta 9,544 0.16%
Gurun → Tasek Gelugor | Peta 9,434 0.16%
Alor Setar → Kodiang | Peta 9,342 0.15%
Tasek Gelugor → Gurun | Peta 9,175 0.15%
Bagan Serai → Bukit Mertajam | Peta 9,108 0.15%
Bukit Ketri → Tasek Gelugor | Peta 8,925 0.15%
Taiping → Nibong Tebal | Peta 8,785 0.15%
Nibong Tebal → Taiping | Peta 8,729 0.14%
Butterworth → Bagan Serai | Peta 8,597 0.14%
Taiping → Sungai Petani | Peta 8,596 0.14%
Taiping → Parit Buntar | Peta 8,518 0.14%
Padang Besar → Taiping | Peta 8,328 0.14%
Sungai Petani → Taiping | Peta 8,302 0.14%
Padang Besar → Parit Buntar | Peta 7,999 0.13%
Tasek Gelugor → Bukit Ketri | Peta 7,898 0.13%
Bukit Mertajam → Bukit Ketri | Peta 7,814 0.13%
Bukit Tengah → Taiping | Peta 7,731 0.13%
Kamunting → Bukit Mertajam | Peta 7,528 0.12%
Kodiang → Padang Besar | Peta 7,378 0.12%
Taiping → Bukit Tengah | Peta 7,330 0.12%
Sungai Petani → Simpang Ampat | Peta 7,266 0.12%
Anak Bukit → Ipoh | Peta 7,224 0.12%
Ipoh → Anak Bukit | Peta 7,205 0.12%
Ipoh → Tasek Gelugor | Peta 7,199 0.12%
Simpang Ampat → Sungai Petani | Peta 6,991 0.12%
Arau → Parit Buntar | Peta 6,883 0.11%
Bukit Mertajam → Kamunting | Peta 6,864 0.11%
Bukit Mertajam → Bagan Serai | Peta 6,827 0.11%
Arau → Taiping | Peta 6,805 0.11%
Nibong Tebal → Padang Besar | Peta 6,766 0.11%
Sungai Petani → Parit Buntar | Peta 6,674 0.11%
Bukit Mertajam → Kuala Kangsar | Peta 6,650 0.11%
Parit Buntar → Sungai Petani | Peta 6,639 0.11%
Kuala Kangsar → Bukit Mertajam | Peta 6,622 0.11%
Parit Buntar → Arau | Peta 6,550 0.11%
Taiping → Arau | Peta 6,535 0.11%
Sungai Petani → Nibong Tebal | Peta 6,413 0.11%
Bukit Ketri → Anak Bukit | Peta 6,242 0.1%
Nibong Tebal → Sungai Petani | Peta 6,191 0.1%
Kamunting → Simpang Ampat | Peta 6,128 0.1%
Bagan Serai → Taiping | Peta 6,018 0.1%
Taiping → Alor Setar | Peta 6,015 0.1%
Tasek Gelugor → Ipoh | Peta 5,937 0.1%
Sungai Siput → Butterworth | Peta 5,877 0.1%
Simpang Ampat → Kamunting | Peta 5,875 0.1%
Alor Setar → Taiping | Peta 5,721 0.09%
Arau → Simpang Ampat | Peta 5,540 0.09%
Butterworth → Sungai Siput | Peta 5,469 0.09%
Bagan Serai → Padang Besar | Peta 5,433 0.09%
Kobah → Anak Bukit | Peta 5,429 0.09%
Anak Bukit → Kobah | Peta 5,368 0.09%
Sungai Siput → Taiping | Peta 5,315 0.09%
Padang Rengas → Ipoh | Peta 5,171 0.09%
Taiping → Sungai Siput | Peta 5,165 0.09%
Anak Bukit → Bukit Ketri | Peta 5,160 0.09%
Nibong Tebal → Alor Setar | Peta 5,151 0.09%
Parit Buntar → Alor Setar | Peta 5,125 0.08%
Kamunting → Padang Besar | Peta 5,077 0.08%
Taiping → Bagan Serai | Peta 5,032 0.08%
Bukit Mertajam → Simpang Ampat | Peta 5,010 0.08%
Padang Besar → Nibong Tebal | Peta 4,988 0.08%
Simpang Ampat → Alor Setar | Peta 4,973 0.08%
Bukit Tengah → Kamunting | Peta 4,966 0.08%
Kodiang → Gurun | Peta 4,808 0.08%
Simpang Ampat → Arau | Peta 4,745 0.08%
Kuala Kangsar → Padang Besar | Peta 4,737 0.08%
Arau → Nibong Tebal | Peta 4,664 0.08%
Kamunting → Bukit Tengah | Peta 4,579 0.08%
Simpang Ampat → Padang Besar | Peta 4,574 0.08%
Kuala Kangsar → Sungai Petani | Peta 4,568 0.08%
Alor Setar → Parit Buntar | Peta 4,559 0.08%
Padang Besar → Kodiang | Peta 4,559 0.08%
Simpang Ampat → Bukit Mertajam | Peta 4,555 0.08%
Sungai Petani → Kuala Kangsar | Peta 4,393 0.07%
Alor Setar → Simpang Ampat | Peta 4,357 0.07%
Ipoh → Gurun | Peta 4,279 0.07%
Tasek Gelugor → Nibong Tebal | Peta 4,279 0.07%
Bukit Tengah → Tasek Gelugor | Peta 4,271 0.07%
Nibong Tebal → Tasek Gelugor | Peta 4,270 0.07%
Gurun → Kodiang | Peta 4,241 0.07%
Alor Setar → Nibong Tebal | Peta 4,199 0.07%
Nibong Tebal → Arau | Peta 4,160 0.07%
Gurun → Ipoh | Peta 4,094 0.07%
Bukit Ketri → Gurun | Peta 4,089 0.07%
Anak Bukit → Parit Buntar | Peta 3,859 0.06%
Kuala Kangsar → Arau | Peta 3,839 0.06%
Padang Rengas → Taiping | Peta 3,814 0.06%
Arau → Kuala Kangsar | Peta 3,782 0.06%
Anak Bukit → Taiping | Peta 3,768 0.06%
Padang Besar → Kamunting | Peta 3,749 0.06%
Kobah → Ipoh | Peta 3,733 0.06%
Kuala Kangsar → Parit Buntar | Peta 3,689 0.06%
Ipoh → Kobah | Peta 3,668 0.06%
Bukit Tengah → Parit Buntar | Peta 3,665 0.06%
Tasek Gelugor → Taiping | Peta 3,662 0.06%
Bagan Serai → Simpang Ampat | Peta 3,655 0.06%
Parit Buntar → Anak Bukit | Peta 3,652 0.06%
Padang Besar → Simpang Ampat | Peta 3,637 0.06%
Butterworth → Bukit Tengah | Peta 3,595 0.06%
Tasek Gelugor → Bukit Tengah | Peta 3,570 0.06%
Taiping → Anak Bukit | Peta 3,522 0.06%
Bagan Serai → Arau | Peta 3,509 0.06%
Parit Buntar → Bukit Tengah | Peta 3,471 0.06%
Padang Besar → Kuala Kangsar | Peta 3,446 0.06%
Sungai Petani → Kamunting | Peta 3,421 0.06%
Parit Buntar → Kuala Kangsar | Peta 3,419 0.06%
Kamunting → Sungai Petani | Peta 3,414 0.06%
Taiping → Tasek Gelugor | Peta 3,404 0.06%
Sungai Siput → Bukit Mertajam | Peta 3,399 0.06%
Gurun → Bukit Ketri | Peta 3,397 0.06%
Ipoh → Padang Rengas | Peta 3,389 0.06%
Bukit Tengah → Nibong Tebal | Peta 3,341 0.06%
Bagan Serai → Sungai Petani | Peta 3,309 0.05%
Simpang Ampat → Bagan Serai | Peta 3,305 0.05%
Bukit Mertajam → Sungai Siput | Peta 3,292 0.05%
Kuala Kangsar → Bukit Tengah | Peta 3,290 0.05%
Kodiang → Kobah | Peta 3,290 0.05%
Sungai Petani → Bagan Serai | Peta 3,283 0.05%
Arau → Bagan Serai | Peta 3,257 0.05%
Bukit Tengah → Kuala Kangsar | Peta 3,196 0.05%
Padang Besar → Bagan Serai | Peta 3,189 0.05%
Bukit Ketri → Kobah | Peta 3,180 0.05%
Nibong Tebal → Bukit Tengah | Peta 3,165 0.05%
Kamunting → Arau | Peta 3,086 0.05%
Kodiang → Anak Bukit | Peta 3,083 0.05%
Simpang Ampat → Nibong Tebal | Peta 3,075 0.05%
Kobah → Bukit Ketri | Peta 3,045 0.05%
Kuala Kangsar → Simpang Ampat | Peta 3,018 0.05%
Simpang Ampat → Kuala Kangsar | Peta 3,017 0.05%
Bukit Tengah → Bagan Serai | Peta 2,996 0.05%
Nibong Tebal → Simpang Ampat | Peta 2,985 0.05%
Arau → Kamunting | Peta 2,964 0.05%
Taiping → Padang Rengas | Peta 2,935 0.05%
Bagan Serai → Bukit Tengah | Peta 2,926 0.05%
Bukit Tengah → Butterworth | Peta 2,919 0.05%
Parit Buntar → Simpang Ampat | Peta 2,910 0.05%
Kamunting → Parit Buntar | Peta 2,908 0.05%
Padang Rengas → Bukit Mertajam | Peta 2,908 0.05%
Nibong Tebal → Anak Bukit | Peta 2,896 0.05%
Parit Buntar → Kamunting | Peta 2,893 0.05%
Anak Bukit → Alor Setar | Peta 2,870 0.05%
Anak Bukit → Nibong Tebal | Peta 2,822 0.05%
Parit Buntar → Tasek Gelugor | Peta 2,773 0.05%
Kuala Kangsar → Kamunting | Peta 2,723 0.05%
Simpang Ampat → Parit Buntar | Peta 2,717 0.04%
Kamunting → Kuala Kangsar | Peta 2,687 0.04%
Kuala Kangsar → Alor Setar | Peta 2,681 0.04%
Alor Setar → Anak Bukit | Peta 2,674 0.04%
Kobah → Kodiang | Peta 2,657 0.04%
Nibong Tebal → Kamunting | Peta 2,649 0.04%
Kamunting → Nibong Tebal | Peta 2,582 0.04%
Tasek Gelugor → Parit Buntar | Peta 2,537 0.04%
Alor Setar → Kuala Kangsar | Peta 2,433 0.04%
Bukit Mertajam → Padang Rengas | Peta 2,421 0.04%
Kamunting → Sungai Siput | Peta 2,416 0.04%
Anak Bukit → Simpang Ampat | Peta 2,398 0.04%
Anak Bukit → Kodiang | Peta 2,398 0.04%
Kamunting → Alor Setar | Peta 2,375 0.04%
Anak Bukit → Kuala Kangsar | Peta 2,336 0.04%
Padang Rengas → Butterworth | Peta 2,304 0.04%
Kuala Kangsar → Anak Bukit | Peta 2,266 0.04%
Butterworth → Padang Rengas | Peta 2,224 0.04%
Bagan Serai → Alor Setar | Peta 2,210 0.04%
Sungai Siput → Simpang Ampat | Peta 2,160 0.04%
Simpang Ampat → Anak Bukit | Peta 2,129 0.04%
Sungai Siput → Kamunting | Peta 2,124 0.04%
Bukit Ketri → Padang Besar | Peta 2,091 0.03%
Simpang Ampat → Sungai Siput | Peta 2,073 0.03%
Kobah → Gurun | Peta 2,030 0.03%
Alor Setar → Kamunting | Peta 2,015 0.03%
Kuala Kangsar → Bagan Serai | Peta 2,008 0.03%
Gurun → Kobah | Peta 1,990 0.03%
Sungai Petani → Sungai Siput | Peta 1,979 0.03%
Gurun → Taiping | Peta 1,963 0.03%
Sungai Siput → Sungai Petani | Peta 1,961 0.03%
Bagan Serai → Kuala Kangsar | Peta 1,956 0.03%
Kuala Kangsar → Tasek Gelugor | Peta 1,948 0.03%
Alor Setar → Bagan Serai | Peta 1,947 0.03%
Bukit Ketri → Ipoh | Peta 1,938 0.03%
Nibong Tebal → Kuala Kangsar | Peta 1,935 0.03%
Kobah → Taiping | Peta 1,930 0.03%
Sungai Siput → Padang Besar | Peta 1,916 0.03%
Simpang Ampat → Tasek Gelugor | Peta 1,901 0.03%
Parit Buntar → Gurun | Peta 1,885 0.03%
Ipoh → Kodiang | Peta 1,856 0.03%
Kodiang → Ipoh | Peta 1,853 0.03%
Taiping → Kobah | Peta 1,804 0.03%
Taiping → Gurun | Peta 1,799 0.03%
Padang Besar → Bukit Ketri | Peta 1,786 0.03%
Kamunting → Anak Bukit | Peta 1,768 0.03%
Bagan Serai → Tasek Gelugor | Peta 1,766 0.03%
Anak Bukit → Kamunting | Peta 1,766 0.03%
Gurun → Parit Buntar | Peta 1,765 0.03%
Kuala Kangsar → Nibong Tebal | Peta 1,756 0.03%
Sungai Siput → Arau | Peta 1,722 0.03%
Kobah → Simpang Ampat | Peta 1,673 0.03%
Tasek Gelugor → Simpang Ampat | Peta 1,671 0.03%
Arau → Sungai Siput | Peta 1,670 0.03%
Tasek Gelugor → Bagan Serai | Peta 1,670 0.03%
Kobah → Nibong Tebal | Peta 1,659 0.03%
Simpang Ampat → Kobah | Peta 1,615 0.03%
Gurun → Nibong Tebal | Peta 1,613 0.03%
Tasek Gelugor → Kuala Kangsar | Peta 1,610 0.03%
Padang Besar → Sungai Siput | Peta 1,603 0.03%
Tasek Gelugor → Kamunting | Peta 1,596 0.03%
Nibong Tebal → Gurun | Peta 1,591 0.03%
Nibong Tebal → Kobah | Peta 1,582 0.03%
Sungai Siput → Parit Buntar | Peta 1,546 0.03%
Kamunting → Tasek Gelugor | Peta 1,543 0.03%
Anak Bukit → Bagan Serai | Peta 1,510 0.03%
Kobah → Parit Buntar | Peta 1,494 0.02%
Bukit Tengah → Sungai Siput | Peta 1,490 0.02%
Ipoh → Bukit Ketri | Peta 1,489 0.02%
Parit Buntar → Sungai Siput | Peta 1,482 0.02%
Simpang Ampat → Gurun | Peta 1,473 0.02%
Nibong Tebal → Sungai Siput | Peta 1,459 0.02%
Bagan Serai → Anak Bukit | Peta 1,429 0.02%
Padang Rengas → Padang Besar | Peta 1,416 0.02%
Gurun → Simpang Ampat | Peta 1,394 0.02%
Bagan Serai → Nibong Tebal | Peta 1,384 0.02%
Sungai Siput → Nibong Tebal | Peta 1,376 0.02%
Sungai Siput → Bukit Tengah | Peta 1,372 0.02%
Parit Buntar → Kobah | Peta 1,360 0.02%
Bukit Ketri → Simpang Ampat | Peta 1,350 0.02%
Gurun → Kuala Kangsar | Peta 1,347 0.02%
Bagan Serai → Parit Buntar | Peta 1,334 0.02%
Padang Rengas → Parit Buntar | Peta 1,334 0.02%
Kuala Kangsar → Gurun | Peta 1,334 0.02%
Bukit Tengah → Simpang Ampat | Peta 1,322 0.02%
Nibong Tebal → Bagan Serai | Peta 1,299 0.02%
Kamunting → Padang Rengas | Peta 1,250 0.02%
Kuala Kangsar → Sungai Siput | Peta 1,243 0.02%
Bukit Ketri → Arau | Peta 1,219 0.02%
Kobah → Kuala Kangsar | Peta 1,213 0.02%
Parit Buntar → Bagan Serai | Peta 1,208 0.02%
Kuala Kangsar → Kobah | Peta 1,174 0.02%
Simpang Ampat → Bukit Tengah | Peta 1,152 0.02%
Parit Buntar → Padang Rengas | Peta 1,122 0.02%
Kodiang → Simpang Ampat | Peta 1,120 0.02%
Sungai Siput → Kuala Kangsar | Peta 1,098 0.02%
Bagan Serai → Kobah | Peta 1,078 0.02%
Kodiang → Parit Buntar | Peta 1,063 0.02%
Kobah → Bagan Serai | Peta 1,062 0.02%
Simpang Ampat → Bukit Ketri | Peta 1,061 0.02%
Padang Rengas → Simpang Ampat | Peta 1,059 0.02%
Padang Rengas → Kamunting | Peta 1,048 0.02%
Parit Buntar → Kodiang | Peta 1,037 0.02%
Arau → Kodiang | Peta 1,035 0.02%
Arau → Bukit Ketri | Peta 1,018 0.02%
Bagan Serai → Sungai Siput | Peta 979 0.02%
Sungai Siput → Bagan Serai | Peta 956 0.02%
Sungai Petani → Padang Rengas | Peta 952 0.02%
Padang Rengas → Bukit Tengah | Peta 949 0.02%
Sungai Siput → Alor Setar | Peta 944 0.02%
Kamunting → Bagan Serai | Peta 940 0.02%
Bukit Tengah → Bukit Mertajam | Peta 940 0.02%
Alor Setar → Sungai Siput | Peta 939 0.02%
Simpang Ampat → Kodiang | Peta 928 0.02%
Kodiang → Arau | Peta 926 0.02%
Padang Rengas → Sungai Petani | Peta 908 0.02%
Simpang Ampat → Padang Rengas | Peta 895 0.01%
Bagan Serai → Kamunting | Peta 894 0.01%
Padang Besar → Padang Rengas | Peta 874 0.01%
Gurun → Bagan Serai | Peta 860 0.01%
Bukit Ketri → Taiping | Peta 857 0.01%
Padang Rengas → Kuala Kangsar | Peta 852 0.01%
Bukit Tengah → Padang Rengas | Peta 846 0.01%
Kamunting → Gurun | Peta 831 0.01%
Bagan Serai → Gurun | Peta 825 0.01%
Kobah → Kamunting | Peta 784 0.01%
Gurun → Kamunting | Peta 769 0.01%
Bagan Serai → Kodiang | Peta 750 0.01%
Kodiang → Taiping | Peta 749 0.01%
Kodiang → Bagan Serai | Peta 746 0.01%
Padang Rengas → Arau | Peta 737 0.01%
Sungai Siput → Tasek Gelugor | Peta 732 0.01%
Nibong Tebal → Kodiang | Peta 728 0.01%
Kamunting → Kobah | Peta 719 0.01%
Tasek Gelugor → Sungai Siput | Peta 715 0.01%
Padang Rengas → Nibong Tebal | Peta 701 0.01%
Bukit Mertajam → Bukit Tengah | Peta 700 0.01%
Kodiang → Nibong Tebal | Peta 678 0.01%
Bukit Ketri → Parit Buntar | Peta 675 0.01%
Taiping → Bukit Ketri | Peta 673 0.01%
Taiping → Kodiang | Peta 666 0.01%
Bukit Ketri → Nibong Tebal | Peta 635 0.01%
Arau → Padang Rengas | Peta 625 0.01%
Nibong Tebal → Padang Rengas | Peta 622 0.01%
Kuala Kangsar → Padang Rengas | Peta 619 0.01%
Nibong Tebal → Bukit Ketri | Peta 613 0.01%
Padang Rengas → Alor Setar | Peta 581 0.01%
Alor Setar → Padang Rengas | Peta 570 0.01%
Kodiang → Kuala Kangsar | Peta 559 0.01%
Bukit Ketri → Kamunting | Peta 557 0.01%
Bukit Ketri → Bagan Serai | Peta 556 0.01%
Parit Buntar → Bukit Ketri | Peta 544 0.01%
Kodiang → Bukit Ketri | Peta 533 0.01%
Bagan Serai → Bukit Ketri | Peta 533 0.01%
Sungai Siput → Anak Bukit | Peta 529 0.01%
Bukit Ketri → Kodiang | Peta 518 0.01%
Padang Rengas → Tasek Gelugor | Peta 515 0.01%
Anak Bukit → Sungai Siput | Peta 501 0.01%
Kuala Kangsar → Kodiang | Peta 499 0.01%
Nibong Tebal → Parit Buntar | Peta 496 0.01%
Kamunting → Bukit Ketri | Peta 488 0.01%
Taiping → Kamunting | Peta 485 0.01%
Tasek Gelugor → Padang Rengas | Peta 481 0.01%
Kodiang → Kamunting | Peta 478 0.01%
Bukit Ketri → Kuala Kangsar | Peta 469 0.01%
Kamunting → Kodiang | Peta 460 0.01%
Gurun → Sungai Siput | Peta 444 0.01%
Sungai Siput → Gurun | Peta 421 0.01%
Alor Setar → Alor Setar | Peta 419 0.01%
Kamunting → Taiping | Peta 407 0.01%
Bukit Mertajam → Bukit Mertajam | Peta 403 0.01%
Padang Rengas → Anak Bukit | Peta 389 0.01%
Unknown → Butterworth | Peta 389 0.01%
Anak Bukit → Padang Rengas | Peta 386 0.01%
Parit Buntar → Nibong Tebal | Peta 380 0.01%
Sungai Siput → Kobah | Peta 374 0.01%
Padang Rengas → Bagan Serai | Peta 357 0.01%
Kuala Kangsar → Bukit Ketri | Peta 353 0.01%
Padang Rengas → Sungai Siput | Peta 341 0.01%
Sungai Petani → Sungai Petani | Peta 333 0.01%
Padang Besar → Unknown | Peta 327 0.01%
