KTMB Intercity Ridership Summary (2026)

Summary from 01-01-2026 to 17-04-2026

Total Ridership: 288,653

Origin → Destination Total Ridership % of Total
Kluang → JB Sentral | Peta 7,325 2.54%
JB Sentral → Kluang | Peta 6,873 2.38%
Wakaf Bharu → Dabong | Peta 4,936 1.71%
Dabong → Wakaf Bharu | Peta 4,804 1.66%
Wakaf Bharu → Krai | Peta 3,996 1.38%
Krai → Wakaf Bharu | Peta 3,800 1.32%
Tanah Merah → Dabong | Peta 3,389 1.17%
Kuala Lipis → Mentakab | Peta 3,371 1.17%
Mentakab → Kuala Lipis | Peta 3,266 1.13%
Jerantut → Kuala Lipis | Peta 3,110 1.08%
Kuala Lipis → Jerantut | Peta 3,043 1.05%
Wakaf Bharu → Tanah Merah | Peta 2,935 1.02%
Pasir Mas → Gua Musang | Peta 2,890 1%
Gua Musang → Pasir Mas | Peta 2,879 1%
Dabong → Tanah Merah | Peta 2,826 0.98%
Tanah Merah → Wakaf Bharu | Peta 2,758 0.96%
Kempas Baru → Pasir Mas | Peta 2,726 0.94%
Pasir Mas → Kempas Baru | Peta 2,602 0.9%
Gua Musang → Wakaf Bharu | Peta 2,506 0.87%
Wakaf Bharu → Gua Musang | Peta 2,381 0.82%
Segamat → JB Sentral | Peta 2,270 0.79%
Krai → Dabong | Peta 2,260 0.78%
Pasir Mas → Krai | Peta 2,178 0.75%
Pasir Mas → Dabong | Peta 2,153 0.75%
Dabong → Krai | Peta 2,000 0.69%
Dabong → Pasir Mas | Peta 1,963 0.68%
Krai → Pasir Mas | Peta 1,933 0.67%
JB Sentral → Segamat | Peta 1,905 0.66%
Kuala Lipis → Gua Musang | Peta 1,833 0.64%
Tanah Merah → Gua Musang | Peta 1,804 0.62%
Gua Musang → Tanah Merah | Peta 1,739 0.6%
Gua Musang → Kuala Lipis | Peta 1,736 0.6%
Tanah Merah → Krai | Peta 1,328 0.46%
Kemayan → Gemas | Peta 1,309 0.45%
Kuala Lipis → Wakaf Bharu | Peta 1,297 0.45%
Tanah Merah → Kempas Baru | Peta 1,278 0.44%
Gemas → Dabong | Peta 1,260 0.44%
Kempas Baru → Tanah Merah | Peta 1,230 0.43%
Gemas → Kemayan | Peta 1,223 0.42%
Tumpat → Tanah Merah | Peta 1,221 0.42%
Krai → Tanah Merah | Peta 1,214 0.42%
Mentakab → Jerantut | Peta 1,201 0.42%
Jerantut → Mentakab | Peta 1,184 0.41%
Gemas → Wakaf Bharu | Peta 1,168 0.4%
Tanah Merah → Tumpat | Peta 1,156 0.4%
Bahau → JB Sentral | Peta 1,143 0.4%
Wakaf Bharu → Kuala Lipis | Peta 1,137 0.39%
Tumpat → Krai | Peta 1,137 0.39%
Tanah Merah → Pasir Mas | Peta 1,134 0.39%
Krai → Tumpat | Peta 1,102 0.38%
Kluang → Kempas Baru | Peta 1,083 0.38%
Gemas → Kuala Lipis | Peta 1,080 0.37%
Pasir Mas → Tanah Merah | Peta 1,073 0.37%
Kuala Krau → Kuala Lipis | Peta 1,052 0.36%
Gua Musang → Kempas Baru | Peta 1,048 0.36%
Kuala Lipis → Gemas | Peta 1,046 0.36%
Pasir Mas → Jerantut | Peta 1,019 0.35%
Kuala Lipis → Kuala Krau | Peta 1,016 0.35%
Manek Urai → Wakaf Bharu | Peta 999 0.35%
Wakaf Bharu → Gemas | Peta 970 0.34%
Triang → JB Sentral | Peta 963 0.33%
Dabong → Gemas | Peta 958 0.33%
Jerantut → Pasir Mas | Peta 955 0.33%
Kempas Baru → Gua Musang | Peta 949 0.33%
Bahau → Kuala Lipis | Peta 930 0.32%
Jerantut → Gemas | Peta 925 0.32%
Kuala Lipis → Pasir Mas | Peta 914 0.32%
Gemas → JB Sentral | Peta 904 0.31%
Pasir Mas → Kulai | Peta 900 0.31%
Wakaf Bharu → Kempas Baru | Peta 899 0.31%
Kulai → Pasir Mas | Peta 897 0.31%
Kuala Lipis → Bahau | Peta 894 0.31%
Kempas Baru → Wakaf Bharu | Peta 886 0.31%
Pasir Mas → Kuala Lipis | Peta 879 0.3%
JB Sentral → Jerantut | Peta 878 0.3%
Gemas → Mentakab | Peta 871 0.3%
Mentakab → Gemas | Peta 856 0.3%
JB Sentral → Kulai | Peta 855 0.3%
Kuala Lipis → Tanah Merah | Peta 855 0.3%
Tumpat → Gua Musang | Peta 853 0.3%
Manek Urai → Krai | Peta 853 0.3%
Jerantut → Bahau | Peta 848 0.29%
Kempas Baru → Kluang | Peta 845 0.29%
Wakaf Bharu → Jerantut | Peta 840 0.29%
Wakaf Bharu → Manek Urai | Peta 840 0.29%
Triang → Kuala Lipis | Peta 837 0.29%
Gemas → Jerantut | Peta 834 0.29%
Bahau → Jerantut | Peta 830 0.29%
Krai → Bukit Abu | Peta 827 0.29%
Gua Musang → Tumpat | Peta 818 0.28%
Manek Urai → Pasir Mas | Peta 810 0.28%
KL Sentral → Hat Yai | Peta 809 0.28%
JB Sentral → Bahau | Peta 803 0.28%
Pasir Mas → Manek Urai | Peta 802 0.28%
Kuala Lipis → Triang | Peta 798 0.28%
Kluang → Pasir Mas | Peta 793 0.27%
Pasir Mas → Bahau | Peta 790 0.27%
Jerantut → Wakaf Bharu | Peta 787 0.27%
Bahau → Mentakab | Peta 780 0.27%
Segamat → Kempas Baru | Peta 776 0.27%
JB Sentral → Triang | Peta 774 0.27%
Mentakab → JB Sentral | Peta 769 0.27%
Pasir Mas → Kluang | Peta 767 0.27%
Krai → Manek Urai | Peta 756 0.26%
Mentakab → Bahau | Peta 749 0.26%
Ipoh → KL Sentral | Peta 747 0.26%
Tumpat → Dabong | Peta 747 0.26%
JB Sentral → Gemas | Peta 746 0.26%
Tanah Merah → Kuala Lipis | Peta 744 0.26%
Dabong → Tumpat | Peta 739 0.26%
Krai → Kempas Baru | Peta 734 0.25%
Bahau → Pasir Mas | Peta 732 0.25%
Bahau → Kemayan | Peta 732 0.25%
Kempas Baru → Krai | Peta 731 0.25%
Jerantut → JB Sentral | Peta 723 0.25%
Tumpat → Kempas Baru | Peta 717 0.25%
Krai → Gua Musang | Peta 705 0.24%
Kulai → JB Sentral | Peta 697 0.24%
Pasir Mas → Gemas | Peta 685 0.24%
Hat Yai → KL Sentral | Peta 684 0.24%
Pasir Mas → Mentakab | Peta 679 0.24%
Kuala Lipis → Sungai Temau | Peta 671 0.23%
Gemas → Pasir Mas | Peta 668 0.23%
Segamat → Kluang | Peta 663 0.23%
Wakaf Bharu → Kluang | Peta 653 0.23%
Mentakab → Triang | Peta 652 0.23%
Gua Musang → Krai | Peta 647 0.22%
Triang → Mentakab | Peta 643 0.22%
Krai → Ulu Temiang | Peta 641 0.22%
Kemayan → Bahau | Peta 641 0.22%
Kulai → Kluang | Peta 635 0.22%
Gua Musang → Dabong | Peta 627 0.22%
Kempas Baru → Dabong | Peta 627 0.22%
Mentakab → Pasir Mas | Peta 605 0.21%
Kempas Baru → Segamat | Peta 602 0.21%
Kempas Baru → Jerantut | Peta 602 0.21%
Kempas Baru → Tumpat | Peta 596 0.21%
JB Sentral → Mentakab | Peta 592 0.21%
Bukit Abu → Krai | Peta 591 0.2%
Manek Urai → Tanah Merah | Peta 590 0.2%
Segamat → Kulai | Peta 582 0.2%
Kluang → Kulai | Peta 582 0.2%
Kluang → Wakaf Bharu | Peta 575 0.2%
Tanah Merah → Jerantut | Peta 569 0.2%
Dabong → Kempas Baru | Peta 565 0.2%
Gua Musang → Bertam Baru | Peta 564 0.2%
Kluang → Segamat | Peta 558 0.19%
Dabong → Gua Musang | Peta 549 0.19%
Jerantut → Kempas Baru | Peta 546 0.19%
KL Sentral → Ipoh | Peta 543 0.19%
Krai → Kuala Gris | Peta 540 0.19%
Tanah Merah → Gemas | Peta 530 0.18%
Gemas → Kempas Baru | Peta 526 0.18%
Wakaf Bharu → Mentakab | Peta 525 0.18%
Ulu Temiang → Krai | Peta 524 0.18%
Wakaf Bharu → Bahau | Peta 522 0.18%
Bahau → Gemas | Peta 520 0.18%
Sungai Temau → Kuala Lipis | Peta 520 0.18%
Wakaf Bharu → JB Sentral | Peta 516 0.18%
Tanah Merah → Manek Urai | Peta 514 0.18%
Bertam Baru → Gua Musang | Peta 513 0.18%
Kuala Gris → Krai | Peta 499 0.17%
Kulai → Segamat | Peta 491 0.17%
Gemas → Bahau | Peta 487 0.17%
Kuala Lipis → Merapoh | Peta 472 0.16%
Gemas → Tanah Merah | Peta 463 0.16%
JB Sentral → Wakaf Bharu | Peta 463 0.16%
Bahau → Wakaf Bharu | Peta 454 0.16%
Jerantut → Tanah Merah | Peta 451 0.16%
Tanah Merah → Kulai | Peta 431 0.15%
JB Sentral → Kuala Lipis | Peta 430 0.15%
Kuala Krau → Mentakab | Peta 426 0.15%
Kulai → Tanah Merah | Peta 425 0.15%
Kempas Baru → Gemas | Peta 423 0.15%
Gua Musang → JB Sentral | Peta 415 0.14%
Krai → Sg Mengkuang Baru | Peta 414 0.14%
Tanah Merah → Kluang | Peta 412 0.14%
Merapoh → Kuala Lipis | Peta 411 0.14%
Mentakab → Kempas Baru | Peta 408 0.14%
Wakaf Bharu → Kulai | Peta 405 0.14%
Kluang → Tanah Merah | Peta 405 0.14%
Mela → Jerantut | Peta 402 0.14%
Pasir Mas → Triang | Peta 398 0.14%
JB Sentral → Gua Musang | Peta 394 0.14%
Bertam Baru → Wakaf Bharu | Peta 392 0.14%
Tanah Merah → Mentakab | Peta 391 0.14%
Kulai → Dabong | Peta 390 0.14%
Kempas Baru → Kuala Lipis | Peta 389 0.13%
Mentakab → Wakaf Bharu | Peta 387 0.13%
Wakaf Bharu → Jerek Baru | Peta 383 0.13%
Kuala Lipis → JB Sentral | Peta 379 0.13%
Jerantut → Mela | Peta 378 0.13%
Sg Mengkuang Baru → Krai | Peta 378 0.13%
Temangan → Wakaf Bharu | Peta 372 0.13%
Tanah Merah → Temangan | Peta 371 0.13%
Bahau → Kempas Baru | Peta 365 0.13%
Pasir Mas → Jerek Baru | Peta 363 0.13%
Mentakab → Kuala Krau | Peta 362 0.13%
Dabong → Kulai | Peta 361 0.13%
Wakaf Bharu → Temangan | Peta 356 0.12%
Gua Musang → Kluang | Peta 348 0.12%
Dabong → Temangan | Peta 346 0.12%
Mentakab → Dabong | Peta 341 0.12%
Kluang → Gua Musang | Peta 337 0.12%
Kempas Baru → Mentakab | Peta 337 0.12%
Segamat → Dabong | Peta 332 0.12%
Jerek Baru → Wakaf Bharu | Peta 330 0.11%
Mentakab → Tanah Merah | Peta 330 0.11%
Tumpat → Kuala Lipis | Peta 330 0.11%
Kulai → Wakaf Bharu | Peta 329 0.11%
Ulu Temiang → Pasir Mas | Peta 328 0.11%
Dabong → Mentakab | Peta 327 0.11%
Pasir Mas → Tumpat | Peta 327 0.11%
Kempas Baru → Bahau | Peta 327 0.11%
Kemayan → Kuala Lipis | Peta 325 0.11%
Kluang → Dabong | Peta 323 0.11%
Kuala Lipis → Tumpat | Peta 321 0.11%
Kluang → Jerantut | Peta 317 0.11%
Mentakab → Kluang | Peta 315 0.11%
Kluang → Mentakab | Peta 314 0.11%
Tumpat → Pasir Mas | Peta 313 0.11%
Kemubu → Krai | Peta 312 0.11%
Gemas → Triang | Peta 311 0.11%
Kuala Lipis → Kempas Baru | Peta 309 0.11%
Pasir Mas → Ulu Temiang | Peta 308 0.11%
Gua Musang → Kulai | Peta 307 0.11%
Wakaf Bharu → Pasir Mas | Peta 303 0.1%
Triang → Gemas | Peta 301 0.1%
Kulai → Gua Musang | Peta 300 0.1%
Kuala Lipis → Kemayan | Peta 300 0.1%
Dabong → Kluang | Peta 298 0.1%
Triang → Pasir Mas | Peta 292 0.1%
Kluang → Bahau | Peta 291 0.1%
Bahau → Mengkarak | Peta 290 0.1%
Wakaf Bharu → Bertam Baru | Peta 290 0.1%
Jerek Baru → Pasir Mas | Peta 286 0.1%
Kluang → Kuala Lipis | Peta 286 0.1%
Temangan → Dabong | Peta 283 0.1%
Bahau → Kluang | Peta 278 0.1%
Tumpat → Gemas | Peta 273 0.09%
Kemayan → JB Sentral | Peta 269 0.09%
Kulai → Mentakab | Peta 268 0.09%
JB Sentral → Pasir Mas | Peta 267 0.09%
Tumpat → Jerantut | Peta 266 0.09%
KL Sentral → Alor Setar | Peta 265 0.09%
Jerantut → Tumpat | Peta 264 0.09%
KL Sentral → Padang Besar | Peta 264 0.09%
Kemayan → Mentakab | Peta 263 0.09%
Mentakab → Kemayan | Peta 263 0.09%
Tanah Merah → Bahau | Peta 263 0.09%
Pasir Mas → JB Sentral | Peta 262 0.09%
Mengkarak → Bahau | Peta 260 0.09%
Temangan → Tanah Merah | Peta 260 0.09%
Kuala Lipis → Krai | Peta 259 0.09%
Wakaf Bharu → Segamat | Peta 258 0.09%
Krai → Kemubu | Peta 257 0.09%
Triang → Bahau | Peta 257 0.09%
Kulai → Jerantut | Peta 253 0.09%
JB Sentral → Tanah Merah | Peta 252 0.09%
Dabong → Segamat | Peta 250 0.09%
Kuala Lipis → Kluang | Peta 249 0.09%
Manek Urai → Tumpat | Peta 249 0.09%
Gemas → Tumpat | Peta 248 0.09%
Jerantut → Kluang | Peta 247 0.09%
Kuala Krau → Bahau | Peta 247 0.09%
KL Sentral → Sungai Petani | Peta 247 0.09%
Bahau → Tanah Merah | Peta 245 0.08%
Gemas → Kluang | Peta 244 0.08%
Gemas → Kulai | Peta 243 0.08%
Kulai → Gemas | Peta 242 0.08%
Bahau → Kulai | Peta 241 0.08%
Krai → Kulai | Peta 241 0.08%
Bahau → Dabong | Peta 240 0.08%
Triang → Jerantut | Peta 240 0.08%
Tanah Merah → JB Sentral | Peta 239 0.08%
Tanah Merah → Segamat | Peta 233 0.08%
Kulai → Krai | Peta 233 0.08%
Segamat → Wakaf Bharu | Peta 232 0.08%
Dabong → Bahau | Peta 232 0.08%
Jerantut → Triang | Peta 231 0.08%
Kuala Lipis → Dabong | Peta 230 0.08%
Kuala Krau → Gemas | Peta 230 0.08%
Gua Musang → Merapoh | Peta 227 0.08%
JB Sentral → Kempas Baru | Peta 227 0.08%
Tanah Merah → Triang | Peta 227 0.08%
Krai → JB Sentral | Peta 226 0.08%
Limau Kasturi → Gua Musang | Peta 226 0.08%
Pasir Mas → Segamat | Peta 225 0.08%
Gua Musang → Limau Kasturi | Peta 224 0.08%
Pasir Mas → Wakaf Bharu | Peta 223 0.08%
Bahau → Triang | Peta 222 0.08%
Kulai → Bahau | Peta 220 0.08%
Kuala Gris → Wakaf Bharu | Peta 220 0.08%
Bahau → Kuala Krau | Peta 218 0.08%
Kemubu → Wakaf Bharu | Peta 217 0.08%
Manek Urai → Dabong | Peta 216 0.07%
Jerantut → Kulai | Peta 214 0.07%
Tumpat → Manek Urai | Peta 213 0.07%
Sg Mengkuang Baru → Wakaf Bharu | Peta 213 0.07%
Gemas → Gua Musang | Peta 211 0.07%
Mentakab → Kulai | Peta 211 0.07%
Segamat → Tanah Merah | Peta 210 0.07%
Chegar Perah → Kuala Lipis | Peta 209 0.07%
KL Sentral → Arau | Peta 209 0.07%
Wakaf Bharu → Triang | Peta 208 0.07%
Kulai → Tumpat | Peta 207 0.07%
Bertam Baru → Pasir Mas | Peta 207 0.07%
Butterworth → KL Sentral | Peta 206 0.07%
JB Sentral → Kemayan | Peta 206 0.07%
Gua Musang → Bahau | Peta 204 0.07%
Segamat → Kuala Lipis | Peta 203 0.07%
Segamat → Pasir Mas | Peta 201 0.07%
Wakaf Bharu → Kuala Gris | Peta 201 0.07%
Limau Kasturi → Pasir Mas | Peta 200 0.07%
Dabong → JB Sentral | Peta 198 0.07%
Jerantut → Jenderak | Peta 193 0.07%
Krai → Kluang | Peta 192 0.07%
Krai → Gemas | Peta 191 0.07%
Kluang → Krai | Peta 191 0.07%
Kuala Lipis → Chegar Perah | Peta 190 0.07%
Tumpat → Kulai | Peta 189 0.07%
Gua Musang → Gemas | Peta 188 0.07%
Gemas → Kuala Krau | Peta 185 0.06%
JB Sentral → Krai | Peta 184 0.06%
Krai → Kampung Baru Bukit Abu | Peta 184 0.06%
Alor Setar → KL Sentral | Peta 184 0.06%
Kempas Baru → Triang | Peta 183 0.06%
Dabong → Kuala Lipis | Peta 183 0.06%
Kuala Gris → Pasir Mas | Peta 182 0.06%
Gua Musang → Segamat | Peta 182 0.06%
Krai → Kuala Lipis | Peta 182 0.06%
Wakaf Bharu → Sg Mengkuang Baru | Peta 182 0.06%
Jerantut → Segamat | Peta 181 0.06%
Mentakab → Mengkarak | Peta 180 0.06%
Gemas → Krai | Peta 179 0.06%
Gua Musang → Mentakab | Peta 179 0.06%
Jerantut → Dabong | Peta 179 0.06%
Segamat → Jerantut | Peta 174 0.06%
Triang → Kempas Baru | Peta 173 0.06%
Gua Musang → Kemubu | Peta 173 0.06%
Dabong → Manek Urai | Peta 172 0.06%
JB Sentral → Dabong | Peta 171 0.06%
Jenderak → Jerantut | Peta 168 0.06%
Kuala Lipis → Kulai | Peta 167 0.06%
Wakaf Bharu → Limau Kasturi | Peta 167 0.06%
Segamat → Gua Musang | Peta 165 0.06%
Jerek Baru → Tanah Merah | Peta 165 0.06%
Padang Besar → KL Sentral | Peta 163 0.06%
Temangan → Pasir Mas | Peta 163 0.06%
Kulai → Kuala Lipis | Peta 163 0.06%
Bahau → Gua Musang | Peta 163 0.06%
Kuala Krau → Pasir Mas | Peta 162 0.06%
Tanah Merah → Jerek Baru | Peta 161 0.06%
Arau → KL Sentral | Peta 161 0.06%
Tumpat → JB Sentral | Peta 160 0.06%
Pasir Mas → Limau Kasturi | Peta 159 0.06%
Bertam Baru → Tanah Merah | Peta 158 0.05%
Triang → Wakaf Bharu | Peta 158 0.05%
Manek Urai → Gua Musang | Peta 157 0.05%
Temangan → Gua Musang | Peta 157 0.05%
Kluang → Gemas | Peta 156 0.05%
Pasir Mas → Kuala Gris | Peta 156 0.05%
Wakaf Bharu → Kemubu | Peta 156 0.05%
Pasir Mas → Temangan | Peta 155 0.05%
Tanah Merah → Kemubu | Peta 155 0.05%
Kluang → Triang | Peta 155 0.05%
Tumpat → Bahau | Peta 153 0.05%
Dabong → Jerantut | Peta 152 0.05%
Gua Musang → Manek Urai | Peta 151 0.05%
Merapoh → Pasir Mas | Peta 151 0.05%
Tumpat → Bukit Panau | Peta 149 0.05%
Temangan → Tumpat | Peta 148 0.05%
Triang → Kluang | Peta 148 0.05%
Kuala Lipis → Padang Tungku | Peta 148 0.05%
Bukit Panau → Tumpat | Peta 148 0.05%
Triang → Tanah Merah | Peta 147 0.05%
Mengkarak → Mentakab | Peta 145 0.05%
Sungai Petani → KL Sentral | Peta 145 0.05%
JB Sentral → Tumpat | Peta 144 0.05%
Pasir Mas → Kuala Krau | Peta 144 0.05%
Gua Musang → Mentara Baru | Peta 144 0.05%
Tumpat → Mentakab | Peta 143 0.05%
Wakaf Bharu → Ulu Temiang | Peta 142 0.05%
Wakaf Bharu → Kuala Krau | Peta 141 0.05%
Tanah Merah → Bertam Baru | Peta 139 0.05%
Krai → Temangan | Peta 139 0.05%
Wakaf Bharu → Tumpat | Peta 136 0.05%
Tumpat → Wakaf Bharu | Peta 136 0.05%
Tumpat → Kluang | Peta 135 0.05%
Pasir Mas → Bertam Baru | Peta 134 0.05%
Taiping → KL Sentral | Peta 134 0.05%
Krai → Jerantut | Peta 134 0.05%
Kemubu → Tanah Merah | Peta 134 0.05%
KL Sentral → Butterworth | Peta 134 0.05%
Krai → Bahau | Peta 133 0.05%
Kemubu → Pasir Mas | Peta 133 0.05%
Kemubu → Gua Musang | Peta 133 0.05%
Sri Mahligai → Wakaf Bharu | Peta 132 0.05%
Kempas Baru → Kuala Krau | Peta 132 0.05%
Kluang → Tumpat | Peta 132 0.05%
Kemayan → Jerantut | Peta 132 0.05%
Krai → Mentakab | Peta 132 0.05%
Bahau → Tumpat | Peta 131 0.05%
Jerek Baru → Gua Musang | Peta 131 0.05%
Gua Musang → Sungai Temau | Peta 130 0.05%
Pasir Mas → Kemubu | Peta 130 0.05%
Ulu Temiang → Wakaf Bharu | Peta 130 0.05%
Tanah Merah → Limau Kasturi | Peta 130 0.05%
Gua Musang → Padang Tungku | Peta 127 0.04%
Merapoh → Gua Musang | Peta 126 0.04%
Mela → Kuala Lipis | Peta 125 0.04%
Segamat → Mentakab | Peta 125 0.04%
Kuala Krau → Kempas Baru | Peta 125 0.04%
Kuala Lipis → Mela | Peta 124 0.04%
Jerantut → Kemayan | Peta 124 0.04%
Kuala Krau → Wakaf Bharu | Peta 121 0.04%
Jerantut → Krai | Peta 121 0.04%
Mentakab → Gua Musang | Peta 120 0.04%
Kampung Baru Bukit Abu → Krai | Peta 120 0.04%
Mentakab → Segamat | Peta 119 0.04%
Jenderak → Kuala Lipis | Peta 119 0.04%
Tanah Merah → Bukit Abu | Peta 118 0.04%
Pasir Mas → Merapoh | Peta 118 0.04%
Bahau → Krai | Peta 117 0.04%
Gua Musang → Jerantut | Peta 115 0.04%
Mentakab → Tumpat | Peta 115 0.04%
Jerantut → Gua Musang | Peta 114 0.04%
Mentakab → Krai | Peta 114 0.04%
Tanah Merah → Sungai Nal | Peta 113 0.04%
Bunut Susu → Krai | Peta 113 0.04%
Krai → Kampung Kok Pasir | Peta 111 0.04%
Gua Musang → Jerek Baru | Peta 111 0.04%
Kuala Gris → Tanah Merah | Peta 110 0.04%
Kuala Gris → Tumpat | Peta 110 0.04%
Sg Mengkuang Baru → Tanah Merah | Peta 109 0.04%
Mentara Baru → Gua Musang | Peta 108 0.04%
Limau Kasturi → Wakaf Bharu | Peta 108 0.04%
Kuala Lipis → Segamat | Peta 107 0.04%
Kuala Gris → Dabong | Peta 107 0.04%
Krai → Jerek Baru | Peta 106 0.04%
Kuala Krau → JB Sentral | Peta 106 0.04%
Kuala Lipis → Teluk Gunung | Peta 105 0.04%
Tumpat → Kuala Gris | Peta 105 0.04%
Segamat → Krai | Peta 105 0.04%
Padang Tungku → Kuala Lipis | Peta 105 0.04%
Kuala Lipis → Krambit | Peta 104 0.04%
KL Sentral → Taiping | Peta 104 0.04%
Teluk Gunung → Kuala Lipis | Peta 104 0.04%
Padang Tungku → Gua Musang | Peta 104 0.04%
Bertam Baru → Krai | Peta 103 0.04%
Bukit Panau → Wakaf Bharu | Peta 103 0.04%
Tanah Merah → Sg Mengkuang Baru | Peta 103 0.04%
Batu Gajah → KL Sentral | Peta 103 0.04%
Krai → Pahi | Peta 103 0.04%
Wakaf Bharu → Pahi | Peta 103 0.04%
Kluang → Kuala Krau | Peta 103 0.04%
Wakaf Bharu → To Uban | Peta 101 0.03%
Bunut Susu → Manek Urai | Peta 101 0.03%
Kulai → Triang | Peta 101 0.03%
Kuala Krau → Tanah Merah | Peta 101 0.03%
Sungai Nal → Tanah Merah | Peta 101 0.03%
Krambit → Mentakab | Peta 100 0.03%
Sungai Temau → Gua Musang | Peta 100 0.03%
Tanah Merah → Kuala Gris | Peta 100 0.03%
Tumpat → Temangan | Peta 99 0.03%
Krai → Bertam Baru | Peta 99 0.03%
Butterworth → Ipoh | Peta 99 0.03%
Tanah Merah → Ulu Temiang | Peta 99 0.03%
Gua Musang → Kampung Sirian | Peta 99 0.03%
Gua Musang → Bukit Betong | Peta 99 0.03%
Triang → Mengkarak | Peta 99 0.03%
Kuala Krau → Jenderak | Peta 98 0.03%
Krai → Segamat | Peta 97 0.03%
KL Sentral → Tumpat | Peta 96 0.03%
Kemayan → Kempas Baru | Peta 95 0.03%
Sungai Nal → Wakaf Bharu | Peta 95 0.03%
Kuala Krau → Triang | Peta 94 0.03%
Pahi → Pasir Mas | Peta 94 0.03%
Kempas Baru → Kemayan | Peta 94 0.03%
Gua Musang → Temangan | Peta 93 0.03%
Temangan → Krai | Peta 93 0.03%
Kuala Lipis → Mentara Baru | Peta 92 0.03%
Krai → To Uban | Peta 92 0.03%
Triang → Kulai | Peta 91 0.03%
Dabong → To Uban | Peta 91 0.03%
To Uban → Dabong | Peta 91 0.03%
Dabong → Kuala Gris | Peta 90 0.03%
Sri Mahligai → Pasir Mas | Peta 90 0.03%
Tumpat → Kemubu | Peta 89 0.03%
Pahi → Wakaf Bharu | Peta 89 0.03%
Kuala Krau → Kluang | Peta 88 0.03%
Kampung Sirian → Gua Musang | Peta 87 0.03%
Jerek Baru → Krai | Peta 87 0.03%
Tanah Merah → Kuala Krau | Peta 86 0.03%
Triang → Segamat | Peta 85 0.03%
Jerantut → Kuala Krau | Peta 84 0.03%
Pasir Mas → Sri Mahligai | Peta 84 0.03%
Pahi → Dabong | Peta 84 0.03%
Kuala Krau → Dabong | Peta 81 0.03%
Dabong → Kuala Krau | Peta 81 0.03%
Ipoh → Butterworth | Peta 80 0.03%
Bukit Mertajam → KL Sentral | Peta 79 0.03%
Ipoh → Sungai Buloh | Peta 79 0.03%
Sg Mengkuang Baru → Pasir Mas | Peta 79 0.03%
Jenderak → Kuala Krau | Peta 79 0.03%
Krai → Limau Kasturi | Peta 79 0.03%
Mentara Baru → Kuala Lipis | Peta 79 0.03%
Kuala Krau → Jerantut | Peta 79 0.03%
Limau Kasturi → Tanah Merah | Peta 79 0.03%
Krambit → Kuala Lipis | Peta 78 0.03%
Mentakab → Mela | Peta 78 0.03%
JB Sentral → Kuala Krau | Peta 78 0.03%
Kuala Lipis → Jenderak | Peta 77 0.03%
Kemubu → Tumpat | Peta 77 0.03%
Limau Kasturi → Tumpat | Peta 77 0.03%
Tumpat → Limau Kasturi | Peta 77 0.03%
Mengkarak → Kuala Lipis | Peta 76 0.03%
KL Sentral → Batu Gajah | Peta 76 0.03%
Krambit → Jerantut | Peta 75 0.03%
KL Sentral → Wakaf Bharu | Peta 75 0.03%
Tanah Merah → Bunut Susu | Peta 75 0.03%
Mela → Mentakab | Peta 75 0.03%
Wakaf Bharu → Bukit Panau | Peta 74 0.03%
Triang → Kuala Krau | Peta 74 0.03%
Krai → Sri Mahligai | Peta 74 0.03%
Merapoh → Wakaf Bharu | Peta 74 0.03%
Sri Mahligai → Tanah Merah | Peta 74 0.03%
Ipoh → Padang Besar | Peta 73 0.03%
Gua Musang → Chegar Perah | Peta 73 0.03%
Wakaf Bharu → Sungai Tasin | Peta 72 0.02%
To Uban → Krai | Peta 71 0.02%
Mengkarak → Triang | Peta 71 0.02%
Ulu Temiang → Tanah Merah | Peta 71 0.02%
Pasir Mas → Kampung Kok Pasir | Peta 71 0.02%
Kampung Kok Pasir → Krai | Peta 71 0.02%
Tumpat → Triang | Peta 71 0.02%
To Uban → Gua Musang | Peta 70 0.02%
Mentakab → Krambit | Peta 69 0.02%
Kemayan → Triang | Peta 67 0.02%
Bunut Susu → Dabong | Peta 66 0.02%
Mengkarak → Gemas | Peta 66 0.02%
Kuala Lipis → Aur Gading | Peta 66 0.02%
Triang → Tumpat | Peta 64 0.02%
Kemayan → Pasir Mas | Peta 63 0.02%
Gua Musang → Teluk Gunung | Peta 63 0.02%
Pahi → Krai | Peta 62 0.02%
Wakaf Bharu → Kampung Baru Bukit Abu | Peta 62 0.02%
Tumpat → Segamat | Peta 62 0.02%
Wakaf Bharu → Kemayan | Peta 61 0.02%
Merapoh → Kempas Baru | Peta 61 0.02%
Sungai Nal → Tumpat | Peta 61 0.02%
Bukit Betong → Kuala Lipis | Peta 59 0.02%
To Uban → Wakaf Bharu | Peta 59 0.02%
Bukit Abu → Tanah Merah | Peta 59 0.02%
Pasir Mas → Sg Mengkuang Baru | Peta 59 0.02%
Bukit Panau → Dabong | Peta 58 0.02%
KL Sentral → Pasir Mas | Peta 58 0.02%
Wakaf Bharu → Sri Bintang | Peta 58 0.02%
Pasir Mas → Kemayan | Peta 57 0.02%
Bunut Susu → Pahi | Peta 57 0.02%
