KTMB Intercity Ridership Summary (2025)

Summary from 01-01-2025 to 31-12-2025

Total Ridership: 1,484,314

Origin → Destination Total Ridership % of Total
Kluang → JB Sentral | Peta 76,005 5.12%
JB Sentral → Kluang | Peta 75,649 5.1%
Wakaf Bharu → Dabong | Peta 31,349 2.11%
Dabong → Wakaf Bharu | Peta 29,304 1.97%
Kempas Baru → Kluang | Peta 25,108 1.69%
Tanah Merah → Dabong | Peta 22,853 1.54%
Kluang → Kempas Baru | Peta 19,945 1.34%
Segamat → JB Sentral | Peta 19,370 1.3%
JB Sentral → Segamat | Peta 17,997 1.21%
Dabong → Tanah Merah | Peta 17,024 1.15%
Gemas → JB Sentral | Peta 16,169 1.09%
Segamat → Kluang | Peta 14,783 1%
JB Sentral → Gemas | Peta 14,334 0.97%
Kluang → Segamat | Peta 14,133 0.95%
Kulai → Kluang | Peta 13,739 0.93%
Kuala Lipis → Mentakab | Peta 13,497 0.91%
Wakaf Bharu → Krai | Peta 13,402 0.9%
Mentakab → Kuala Lipis | Peta 13,292 0.9%
Krai → Wakaf Bharu | Peta 12,165 0.82%
Kluang → Kulai | Peta 11,990 0.81%
Pasir Mas → Dabong | Peta 11,657 0.79%
Jerantut → Kuala Lipis | Peta 11,578 0.78%
Kuala Lipis → Jerantut | Peta 11,281 0.76%
Tanah Merah → Wakaf Bharu | Peta 11,164 0.75%
Wakaf Bharu → Tanah Merah | Peta 10,935 0.74%
Krai → Dabong | Peta 10,890 0.73%
Dabong → Pasir Mas | Peta 10,560 0.71%
Gua Musang → Pasir Mas | Peta 9,946 0.67%
Gua Musang → Wakaf Bharu | Peta 9,779 0.66%
Dabong → Krai | Peta 9,609 0.65%
Wakaf Bharu → Gua Musang | Peta 9,485 0.64%
JB Sentral → Kulai | Peta 9,090 0.61%
Pasir Mas → Gua Musang | Peta 8,882 0.6%
Kempas Baru → Segamat | Peta 8,756 0.59%
Paloh → JB Sentral | Peta 8,335 0.56%
Segamat → Kempas Baru | Peta 8,130 0.55%
Kulai → Segamat | Peta 7,802 0.53%
Kuala Lipis → Gua Musang | Peta 7,683 0.52%
JB Sentral → Paloh | Peta 7,675 0.52%
Kempas Baru → Pasir Mas | Peta 7,672 0.52%
Gua Musang → Kuala Lipis | Peta 7,669 0.52%
Kemayan → Gemas | Peta 7,467 0.5%
Gemas → Kemayan | Peta 7,343 0.49%
Pasir Mas → Kempas Baru | Peta 7,192 0.48%
Pasir Mas → Krai | Peta 6,989 0.47%
Segamat → Kulai | Peta 6,972 0.47%
Krai → Pasir Mas | Peta 6,936 0.47%
Gemas → Dabong | Peta 6,932 0.47%
Tanah Merah → Gua Musang | Peta 6,811 0.46%
Gemas → Wakaf Bharu | Peta 6,653 0.45%
Kempas Baru → Gemas | Peta 6,566 0.44%
Gemas → Kluang | Peta 6,549 0.44%
Kluang → Gemas | Peta 6,515 0.44%
Kulai → JB Sentral | Peta 6,399 0.43%
Gua Musang → Tanah Merah | Peta 6,323 0.43%
Gemas → Kempas Baru | Peta 6,310 0.43%
Tanah Merah → Tumpat | Peta 6,142 0.41%
Dabong → Gemas | Peta 5,718 0.39%
Wakaf Bharu → Gemas | Peta 5,616 0.38%
Tumpat → Tanah Merah | Peta 5,042 0.34%
Tanah Merah → Krai | Peta 4,805 0.32%
Rengam → JB Sentral | Peta 4,769 0.32%
Tanah Merah → Pasir Mas | Peta 4,707 0.32%
Mentakab → Jerantut | Peta 4,675 0.31%
Layang Layang → JB Sentral | Peta 4,651 0.31%
Jerantut → Mentakab | Peta 4,613 0.31%
Bahau → Kemayan | Peta 4,570 0.31%
JB Sentral → Rengam | Peta 4,523 0.3%
Jerantut → Bahau | Peta 4,520 0.3%
Bahau → Jerantut | Peta 4,506 0.3%
JB Sentral → Layang Layang | Peta 4,353 0.29%
Krai → Tanah Merah | Peta 4,338 0.29%
Kemayan → Bahau | Peta 4,311 0.29%
Kuala Lipis → Wakaf Bharu | Peta 4,297 0.29%
Labis → JB Sentral | Peta 4,295 0.29%
Dabong → Tumpat | Peta 4,146 0.28%
Tumpat → Dabong | Peta 4,126 0.28%
Wakaf Bharu → Kempas Baru | Peta 3,951 0.27%
Pasir Mas → Tanah Merah | Peta 3,940 0.27%
Kempas Baru → Wakaf Bharu | Peta 3,934 0.27%
Kulai → Gemas | Peta 3,868 0.26%
Bekok → JB Sentral | Peta 3,825 0.26%
Bahau → Kuala Lipis | Peta 3,817 0.26%
Tumpat → Krai | Peta 3,810 0.26%
Tanah Merah → Kempas Baru | Peta 3,737 0.25%
Gemas → Kulai | Peta 3,728 0.25%
Krai → Tumpat | Peta 3,685 0.25%
JB Sentral → Bekok | Peta 3,658 0.25%
Bahau → Mentakab | Peta 3,655 0.25%
Kuala Krau → Kuala Lipis | Peta 3,632 0.24%
Kluang → Bekok | Peta 3,631 0.24%
Mentakab → Bahau | Peta 3,589 0.24%
Kuala Lipis → Bahau | Peta 3,588 0.24%
KL Sentral → Hat Yai | Peta 3,588 0.24%
Kuala Lipis → Kuala Krau | Peta 3,570 0.24%
Kempas Baru → Tanah Merah | Peta 3,569 0.24%
Krai → Manek Urai | Peta 3,558 0.24%
JB Sentral → Labis | Peta 3,488 0.23%
Wakaf Bharu → Kuala Lipis | Peta 3,453 0.23%
Triang → Kuala Lipis | Peta 3,405 0.23%
Kuala Lipis → Triang | Peta 3,345 0.23%
Bahau → JB Sentral | Peta 3,342 0.23%
Wakaf Bharu → Jerantut | Peta 3,316 0.22%
Krai → Gua Musang | Peta 3,269 0.22%
Gemas → Kuala Lipis | Peta 3,248 0.22%
Jerantut → Wakaf Bharu | Peta 3,233 0.22%
Manek Urai → Krai | Peta 3,221 0.22%
Kuala Lipis → Gemas | Peta 3,184 0.21%
Krai → Bukit Abu | Peta 3,169 0.21%
Kempas Baru → Gua Musang | Peta 3,115 0.21%
Jerantut → Gemas | Peta 3,067 0.21%
Tanah Merah → Gemas | Peta 3,061 0.21%
JB Sentral → Jerantut | Peta 3,038 0.2%
Gua Musang → Krai | Peta 3,006 0.2%
Tumpat → Gua Musang | Peta 2,949 0.2%
Gemas → Jerantut | Peta 2,927 0.2%
Gua Musang → Kempas Baru | Peta 2,923 0.2%
Manek Urai → Wakaf Bharu | Peta 2,907 0.2%
Manek Urai → Pasir Mas | Peta 2,872 0.19%
Gemas → Tanah Merah | Peta 2,860 0.19%
Kluang → Labis | Peta 2,837 0.19%
Gua Musang → Tumpat | Peta 2,814 0.19%
Pasir Mas → Jerantut | Peta 2,788 0.19%
Krai → Kuala Gris | Peta 2,784 0.19%
Mentakab → Gemas | Peta 2,778 0.19%
Hat Yai → KL Sentral | Peta 2,767 0.19%
Gua Musang → Dabong | Peta 2,767 0.19%
Pasir Mas → Bahau | Peta 2,746 0.19%
Gemas → Mentakab | Peta 2,702 0.18%
Triang → JB Sentral | Peta 2,686 0.18%
Pasir Mas → Gemas | Peta 2,678 0.18%
Kuala Lipis → Tanah Merah | Peta 2,674 0.18%
Krai → Kempas Baru | Peta 2,671 0.18%
Kulai → Pasir Mas | Peta 2,632 0.18%
JB Sentral → Kempas Baru | Peta 2,630 0.18%
Kempas Baru → Dabong | Peta 2,626 0.18%
Wakaf Bharu → Manek Urai | Peta 2,589 0.17%
Labis → Kluang | Peta 2,559 0.17%
Pasir Mas → Kulai | Peta 2,544 0.17%
Wakaf Bharu → Kluang | Peta 2,527 0.17%
Mentakab → Dabong | Peta 2,525 0.17%
Kempas Baru → Krai | Peta 2,518 0.17%
Dabong → Mentakab | Peta 2,517 0.17%
Jerantut → JB Sentral | Peta 2,514 0.17%
Pasir Mas → Manek Urai | Peta 2,510 0.17%
Jerantut → Pasir Mas | Peta 2,509 0.17%
Gemas → Segamat | Peta 2,501 0.17%
Bahau → Pasir Mas | Peta 2,484 0.17%
JB Sentral → Bahau | Peta 2,477 0.17%
Dabong → Kempas Baru | Peta 2,462 0.17%
Dabong → Gua Musang | Peta 2,462 0.17%
Gemas → Pasir Mas | Peta 2,452 0.17%
Mentakab → Triang | Peta 2,447 0.16%
Triang → Mentakab | Peta 2,444 0.16%
Kuala Gris → Krai | Peta 2,437 0.16%
Krai → Ulu Temiang | Peta 2,414 0.16%
Bahau → Gemas | Peta 2,404 0.16%
Kuala Lipis → Pasir Mas | Peta 2,385 0.16%
Kluang → Pasir Mas | Peta 2,373 0.16%
Pasir Mas → Kluang | Peta 2,370 0.16%
Kuala Lipis → Sungai Temau | Peta 2,347 0.16%
Kluang → Wakaf Bharu | Peta 2,321 0.16%
Mentakab → JB Sentral | Peta 2,299 0.15%
Bekok → Kluang | Peta 2,257 0.15%
JB Sentral → Triang | Peta 2,255 0.15%
Wakaf Bharu → Bahau | Peta 2,236 0.15%
Pasir Mas → Kuala Lipis | Peta 2,192 0.15%
Tumpat → Kempas Baru | Peta 2,171 0.15%
Bukit Abu → Krai | Peta 2,157 0.15%
Gua Musang → Bertam Baru | Peta 2,157 0.15%
Pasir Mas → Mentakab | Peta 2,102 0.14%
Wakaf Bharu → JB Sentral | Peta 2,082 0.14%
JB Sentral → Wakaf Bharu | Peta 2,064 0.14%
Wakaf Bharu → Mentakab | Peta 2,056 0.14%
Tanah Merah → Kuala Lipis | Peta 2,026 0.14%
Bahau → Wakaf Bharu | Peta 2,020 0.14%
Segamat → Gemas | Peta 1,959 0.13%
JB Sentral → Mentakab | Peta 1,955 0.13%
Gemas → Bahau | Peta 1,943 0.13%
Kempas Baru → Tumpat | Peta 1,917 0.13%
Kluang → Dabong | Peta 1,872 0.13%
Tanah Merah → Jerantut | Peta 1,859 0.13%
Mentakab → Pasir Mas | Peta 1,852 0.12%
Kuala Lipis → Merapoh | Peta 1,838 0.12%
Bertam Baru → Gua Musang | Peta 1,837 0.12%
Kempas Baru → Jerantut | Peta 1,803 0.12%
Krai → Sg Mengkuang Baru | Peta 1,789 0.12%
Dabong → Kluang | Peta 1,703 0.11%
Jerantut → Tanah Merah | Peta 1,654 0.11%
Jerantut → Kempas Baru | Peta 1,650 0.11%
Pasir Mas → Tumpat | Peta 1,646 0.11%
Tanah Merah → Manek Urai | Peta 1,595 0.11%
Manek Urai → Tanah Merah | Peta 1,584 0.11%
Kulai → Wakaf Bharu | Peta 1,577 0.11%
Kuala Krau → Mentakab | Peta 1,570 0.11%
Tumpat → Pasir Mas | Peta 1,558 0.1%
Mentakab → Wakaf Bharu | Peta 1,541 0.1%
Merapoh → Kuala Lipis | Peta 1,474 0.1%
Kluang → Paloh | Peta 1,470 0.1%
Tanah Merah → Kulai | Peta 1,429 0.1%
Kempas Baru → Labis | Peta 1,422 0.1%
Ulu Temiang → Krai | Peta 1,400 0.09%
Triang → Jerantut | Peta 1,395 0.09%
Tanah Merah → Temangan | Peta 1,386 0.09%
Wakaf Bharu → Kulai | Peta 1,364 0.09%
Kulai → Tanah Merah | Peta 1,359 0.09%
Tanah Merah → Kluang | Peta 1,321 0.09%
Jerantut → Triang | Peta 1,317 0.09%
Mentakab → Kuala Krau | Peta 1,313 0.09%
Kempas Baru → JB Sentral | Peta 1,300 0.09%
JB Sentral → Gua Musang | Peta 1,296 0.09%
Wakaf Bharu → Pasir Mas | Peta 1,295 0.09%
Wakaf Bharu → Limau Kasturi | Peta 1,295 0.09%
Kempas Baru → Kulai | Peta 1,288 0.09%
Gua Musang → JB Sentral | Peta 1,283 0.09%
Kluang → Tanah Merah | Peta 1,264 0.09%
Sungai Temau → Kuala Lipis | Peta 1,255 0.08%
Dabong → Kulai | Peta 1,239 0.08%
Temangan → Wakaf Bharu | Peta 1,228 0.08%
Segamat → Dabong | Peta 1,227 0.08%
Kuala Lipis → Tumpat | Peta 1,217 0.08%
Wakaf Bharu → Segamat | Peta 1,215 0.08%
Jerek Baru → Wakaf Bharu | Peta 1,209 0.08%
Kulai → Dabong | Peta 1,206 0.08%
Paloh → Kluang | Peta 1,206 0.08%
Jerantut → Dabong | Peta 1,205 0.08%
Dabong → Segamat | Peta 1,201 0.08%
Kuala Lipis → Dabong | Peta 1,198 0.08%
Sg Mengkuang Baru → Krai | Peta 1,195 0.08%
Tanah Merah → Mentakab | Peta 1,187 0.08%
Labis → Kempas Baru | Peta 1,175 0.08%
Kempas Baru → Kuala Lipis | Peta 1,168 0.08%
Kuala Krau → Bahau | Peta 1,168 0.08%
JB Sentral → Kuala Lipis | Peta 1,144 0.08%
Temangan → Dabong | Peta 1,138 0.08%
Segamat → Wakaf Bharu | Peta 1,137 0.08%
Jerantut → Mela | Peta 1,134 0.08%
Dabong → Jerantut | Peta 1,131 0.08%
Wakaf Bharu → Temangan | Peta 1,125 0.08%
Pasir Mas → Triang | Peta 1,112 0.07%
Kuala Lipis → JB Sentral | Peta 1,100 0.07%
Bahau → Kuala Krau | Peta 1,094 0.07%
Bertam Baru → Wakaf Bharu | Peta 1,082 0.07%
Gemas → Tumpat | Peta 1,076 0.07%
Wakaf Bharu → Jerek Baru | Peta 1,075 0.07%
Bahau → Kluang | Peta 1,064 0.07%
Ipoh → KL Sentral | Peta 1,061 0.07%
Kluang → Jerantut | Peta 1,061 0.07%
Tumpat → Kuala Lipis | Peta 1,051 0.07%
Mela → Jerantut | Peta 1,041 0.07%
Pasir Mas → JB Sentral | Peta 1,041 0.07%
Wakaf Bharu → Tumpat | Peta 1,035 0.07%
Dabong → Temangan | Peta 1,026 0.07%
Tumpat → Gemas | Peta 1,017 0.07%
Triang → Pasir Mas | Peta 1,015 0.07%
Bahau → Triang | Peta 1,014 0.07%
Kuala Lipis → Krai | Peta 1,003 0.07%
Jerantut → Kluang | Peta 1,002 0.07%
Manek Urai → Tumpat | Peta 998 0.07%
Kluang → Mentakab | Peta 994 0.07%
Kuala Lipis → Kempas Baru | Peta 991 0.07%
Triang → Gemas | Peta 991 0.07%
Kuala Gris → Wakaf Bharu | Peta 982 0.07%
Kempas Baru → Paloh | Peta 981 0.07%
Tanah Merah → Bahau | Peta 981 0.07%
Ulu Temiang → Pasir Mas | Peta 980 0.07%
Paloh → Kempas Baru | Peta 974 0.07%
Tumpat → Jerantut | Peta 964 0.06%
Kemayan → Kuala Lipis | Peta 961 0.06%
Kluang → Bahau | Peta 954 0.06%
Gemas → Triang | Peta 951 0.06%
Temangan → Tanah Merah | Peta 951 0.06%
Jerantut → Tumpat | Peta 942 0.06%
Kuala Lipis → Padang Tungku | Peta 935 0.06%
Pasir Mas → Ulu Temiang | Peta 917 0.06%
Triang → Bahau | Peta 915 0.06%
Kempas Baru → Mentakab | Peta 914 0.06%
Layang Layang → Kluang | Peta 904 0.06%
Tanah Merah → JB Sentral | Peta 895 0.06%
Gua Musang → Kluang | Peta 893 0.06%
Wakaf Bharu → Bertam Baru | Peta 891 0.06%
Mentakab → Kempas Baru | Peta 886 0.06%
Mentakab → Tanah Merah | Peta 886 0.06%
Kulai → Labis | Peta 886 0.06%
Pasir Mas → Wakaf Bharu | Peta 883 0.06%
Manek Urai → Dabong | Peta 882 0.06%
Kluang → Kuala Lipis | Peta 878 0.06%
Labis → Kulai | Peta 877 0.06%
Tumpat → Manek Urai | Peta 877 0.06%
Kluang → Layang Layang | Peta 875 0.06%
Gua Musang → Gemas | Peta 873 0.06%
Kuala Lipis → Kemayan | Peta 873 0.06%
Kluang → Gua Musang | Peta 871 0.06%
Bahau → Kempas Baru | Peta 866 0.06%
Kempas Baru → Bahau | Peta 864 0.06%
Mentakab → Kluang | Peta 863 0.06%
Kemayan → JB Sentral | Peta 863 0.06%
Kemubu → Krai | Peta 861 0.06%
Kuala Krau → Gemas | Peta 858 0.06%
Bahau → Dabong | Peta 853 0.06%
Kempas Baru → Bekok | Peta 853 0.06%
JB Sentral → Tanah Merah | Peta 849 0.06%
Limau Kasturi → Gua Musang | Peta 847 0.06%
JB Sentral → Pasir Mas | Peta 844 0.06%
Bekok → Kempas Baru | Peta 834 0.06%
Wakaf Bharu → Kuala Gris | Peta 833 0.06%
Kulai → Gua Musang | Peta 821 0.06%
Dabong → Kuala Lipis | Peta 814 0.05%
Segamat → Pasir Mas | Peta 808 0.05%
JB Sentral → Tumpat | Peta 804 0.05%
Pasir Mas → Jerek Baru | Peta 799 0.05%
Bahau → Mengkarak | Peta 798 0.05%
Gua Musang → Kulai | Peta 786 0.05%
Pasir Mas → Segamat | Peta 783 0.05%
Dabong → Manek Urai | Peta 783 0.05%
Bahau → Tanah Merah | Peta 783 0.05%
Gemas → Gua Musang | Peta 782 0.05%
Tanah Merah → Limau Kasturi | Peta 779 0.05%
Kuala Lipis → Kluang | Peta 778 0.05%
Gemas → Kuala Krau | Peta 777 0.05%
Krai → Kampung Baru Bukit Abu | Peta 776 0.05%
Kuala Gris → Pasir Mas | Peta 773 0.05%
Krai → Kulai | Peta 768 0.05%
Kemayan → Mentakab | Peta 762 0.05%
Mengkarak → Bahau | Peta 758 0.05%
Kulai → Kempas Baru | Peta 758 0.05%
Segamat → Labis | Peta 757 0.05%
Jerek Baru → Pasir Mas | Peta 756 0.05%
Dabong → Bahau | Peta 755 0.05%
Bahau → Kulai | Peta 750 0.05%
Tanah Merah → Segamat | Peta 740 0.05%
Kuala Lipis → Chegar Perah | Peta 737 0.05%
Wakaf Bharu → Triang | Peta 731 0.05%
Bukit Panau → Tumpat | Peta 731 0.05%
Kulai → Krai | Peta 726 0.05%
Tumpat → Wakaf Bharu | Peta 725 0.05%
Mentakab → Kemayan | Peta 725 0.05%
Gemas → Labis | Peta 720 0.05%
Krai → JB Sentral | Peta 720 0.05%
Pasir Mas → Limau Kasturi | Peta 713 0.05%
Krai → Kuala Lipis | Peta 711 0.05%
Kulai → Jerantut | Peta 705 0.05%
Gua Musang → Segamat | Peta 704 0.05%
Jerantut → Kulai | Peta 688 0.05%
Labis → Segamat | Peta 687 0.05%
Tumpat → JB Sentral | Peta 680 0.05%
Segamat → Gua Musang | Peta 679 0.05%
Kemubu → Gua Musang | Peta 675 0.05%
Pasir Mas → Kuala Gris | Peta 673 0.05%
Krai → Gemas | Peta 667 0.04%
Gua Musang → Kemubu | Peta 662 0.04%
KL Sentral → Ipoh | Peta 654 0.04%
Gua Musang → Limau Kasturi | Peta 652 0.04%
Segamat → Rengam | Peta 645 0.04%
Kulai → Bahau | Peta 643 0.04%
Tumpat → Bukit Panau | Peta 638 0.04%
JB Sentral → Kemayan | Peta 636 0.04%
Kulai → Kuala Lipis | Peta 636 0.04%
Chegar Perah → Kuala Lipis | Peta 631 0.04%
Kulai → Paloh | Peta 628 0.04%
Kulai → Mentakab | Peta 627 0.04%
Gua Musang → Merapoh | Peta 625 0.04%
Limau Kasturi → Wakaf Bharu | Peta 621 0.04%
Bertam Baru → Pasir Mas | Peta 620 0.04%
Segamat → Paloh | Peta 619 0.04%
Sg Mengkuang Baru → Wakaf Bharu | Peta 609 0.04%
Krai → Kemubu | Peta 605 0.04%
Wakaf Bharu → Kuala Krau | Peta 598 0.04%
Rengam → Segamat | Peta 597 0.04%
Paloh → Segamat | Peta 596 0.04%
JB Sentral → Krai | Peta 596 0.04%
Wakaf Bharu → Sg Mengkuang Baru | Peta 593 0.04%
Kempas Baru → Triang | Peta 590 0.04%
Bertam Baru → Tanah Merah | Peta 589 0.04%
Segamat → Tanah Merah | Peta 586 0.04%
Tanah Merah → Kuala Gris | Peta 583 0.04%
Paloh → Kulai | Peta 581 0.04%
Tanah Merah → Triang | Peta 580 0.04%
Limau Kasturi → Pasir Mas | Peta 577 0.04%
Mentakab → Kulai | Peta 575 0.04%
Krai → Kluang | Peta 571 0.04%
Triang → Wakaf Bharu | Peta 566 0.04%
Kluang → Krai | Peta 566 0.04%
Jerantut → Jenderak | Peta 564 0.04%
Tumpat → Kulai | Peta 555 0.04%
Kemubu → Wakaf Bharu | Peta 553 0.04%
Gemas → Krai | Peta 553 0.04%
Tanah Merah → Jerek Baru | Peta 552 0.04%
Kuala Krau → Wakaf Bharu | Peta 550 0.04%
Kuala Gris → Tanah Merah | Peta 549 0.04%
Kulai → Tumpat | Peta 544 0.04%
Gemas → Paloh | Peta 539 0.04%
Segamat → Layang Layang | Peta 538 0.04%
Kuala Krau → Jenderak | Peta 531 0.04%
JB Sentral → Dabong | Peta 527 0.04%
Gua Musang → Padang Tungku | Peta 521 0.04%
Triang → Kempas Baru | Peta 518 0.03%
Pasir Mas → Kuala Krau | Peta 516 0.03%
Labis → Gemas | Peta 516 0.03%
Tumpat → Mentakab | Peta 515 0.03%
Mentakab → Mengkarak | Peta 513 0.03%
Kuala Lipis → Kulai | Peta 512 0.03%
Kuala Krau → Pasir Mas | Peta 509 0.03%
Dabong → JB Sentral | Peta 509 0.03%
Jerantut → Gua Musang | Peta 508 0.03%
Manek Urai → Gua Musang | Peta 506 0.03%
Jenderak → Jerantut | Peta 499 0.03%
Paloh → Gemas | Peta 494 0.03%
Bekok → Segamat | Peta 494 0.03%
Gua Musang → Mentakab | Peta 492 0.03%
Bukit Panau → Wakaf Bharu | Peta 481 0.03%
Kemubu → Tanah Merah | Peta 481 0.03%
Layang Layang → Segamat | Peta 480 0.03%
Temangan → Gua Musang | Peta 478 0.03%
Gua Musang → Jerantut | Peta 477 0.03%
KL Sentral → Padang Besar | Peta 476 0.03%
Kempas Baru → Rengam | Peta 475 0.03%
Gua Musang → Manek Urai | Peta 468 0.03%
Rengam → Kluang | Peta 467 0.03%
Gua Musang → Sungai Temau | Peta 467 0.03%
Gua Musang → Jerek Baru | Peta 467 0.03%
Kampung Baru Bukit Abu → Krai | Peta 455 0.03%
Mengkarak → Mentakab | Peta 455 0.03%
Jerek Baru → Tanah Merah | Peta 454 0.03%
Triang → Tanah Merah | Peta 454 0.03%
Krai → Jerantut | Peta 450 0.03%
Tumpat → Bahau | Peta 449 0.03%
Tanah Merah → Bertam Baru | Peta 448 0.03%
Kluang → Triang | Peta 446 0.03%
Pasir Mas → Bertam Baru | Peta 446 0.03%
Krai → Bahau | Peta 445 0.03%
Rengam → Kempas Baru | Peta 440 0.03%
Jerantut → Krai | Peta 437 0.03%
Hat Yai → Butterworth | Peta 435 0.03%
Padang Besar → KL Sentral | Peta 431 0.03%
Temangan → Pasir Mas | Peta 431 0.03%
Gua Musang → Bahau | Peta 427 0.03%
Segamat → Jerantut | Peta 426 0.03%
Pasir Mas → Temangan | Peta 420 0.03%
Mentakab → Tumpat | Peta 420 0.03%
Kemayan → Jerantut | Peta 419 0.03%
Temangan → Tumpat | Peta 418 0.03%
Mentakab → Segamat | Peta 417 0.03%
Gemas → Rengam | Peta 417 0.03%
Kempas Baru → Layang Layang | Peta 416 0.03%
Krai → Temangan | Peta 411 0.03%
Padang Tungku → Gua Musang | Peta 411 0.03%
Jerantut → Segamat | Peta 410 0.03%
Butterworth → Hat Yai | Peta 408 0.03%
Wakaf Bharu → Bukit Panau | Peta 407 0.03%
Bekok → Kulai | Peta 406 0.03%
Bahau → Gua Musang | Peta 404 0.03%
Bahau → Tumpat | Peta 402 0.03%
Segamat → Bekok | Peta 402 0.03%
Krai → Jerek Baru | Peta 401 0.03%
Segamat → Mentakab | Peta 398 0.03%
Triang → Kluang | Peta 394 0.03%
Kulai → Bekok | Peta 393 0.03%
Jerek Baru → Krai | Peta 392 0.03%
Mentakab → Gua Musang | Peta 391 0.03%
Gua Musang → Mentara Baru | Peta 390 0.03%
Wakaf Bharu → Kemubu | Peta 389 0.03%
Gua Musang → Kampung Sirian | Peta 389 0.03%
Jerek Baru → Gua Musang | Peta 388 0.03%
Kluang → Tumpat | Peta 388 0.03%
Kuala Lipis → Teluk Gunung | Peta 387 0.03%
Temangan → Krai | Peta 386 0.03%
Jerantut → Kemayan | Peta 385 0.03%
Merapoh → Gua Musang | Peta 384 0.03%
Bahau → Krai | Peta 382 0.03%
Ulu Temiang → Wakaf Bharu | Peta 382 0.03%
KL Sentral → Butterworth | Peta 380 0.03%
Bertam Baru → Krai | Peta 379 0.03%
Sg Mengkuang Baru → Tanah Merah | Peta 378 0.03%
Tumpat → Temangan | Peta 375 0.03%
Layang Layang → Kempas Baru | Peta 375 0.03%
Segamat → Kuala Lipis | Peta 374 0.03%
Kempas Baru → Kuala Krau | Peta 373 0.03%
Sri Mahligai → Wakaf Bharu | Peta 372 0.03%
Sg Mengkuang Baru → Pasir Mas | Peta 372 0.03%
Gemas → Layang Layang | Peta 368 0.02%
Pasir Mas → Sg Mengkuang Baru | Peta 368 0.02%
Tanah Merah → Sg Mengkuang Baru | Peta 367 0.02%
Kuala Lipis → Segamat | Peta 366 0.02%
Tumpat → Kluang | Peta 366 0.02%
Pahi → Pasir Mas | Peta 366 0.02%
Wakaf Bharu → Ulu Temiang | Peta 365 0.02%
Kuala Lipis → Bukit Betong | Peta 361 0.02%
Jenderak → Kuala Lipis | Peta 361 0.02%
Krai → Mentakab | Peta 360 0.02%
Kemubu → Pasir Mas | Peta 359 0.02%
Kuala Gris → Tumpat | Peta 357 0.02%
Krai → Bertam Baru | Peta 355 0.02%
Pahi → Dabong | Peta 350 0.02%
Tanah Merah → Kemubu | Peta 349 0.02%
Kluang → Rengam | Peta 347 0.02%
Mentara Baru → Kuala Lipis | Peta 343 0.02%
Krai → To Uban | Peta 337 0.02%
Rengam → Gemas | Peta 336 0.02%
Padang Tungku → Kuala Lipis | Peta 336 0.02%
Pahi → Wakaf Bharu | Peta 336 0.02%
Teluk Gunung → Kuala Lipis | Peta 335 0.02%
Krai → Segamat | Peta 333 0.02%
Pan Malayan → Pasir Mas | Peta 330 0.02%
Kuala Krau → Kempas Baru | Peta 328 0.02%
Limau Kasturi → Tanah Merah | Peta 328 0.02%
Mentakab → Krai | Peta 325 0.02%
Gua Musang → Temangan | Peta 325 0.02%
Bunut Susu → Krai | Peta 322 0.02%
Merapoh → Wakaf Bharu | Peta 317 0.02%
Segamat → Krai | Peta 315 0.02%
Jenderak → Kuala Krau | Peta 315 0.02%
Kuala Krau → Kluang | Peta 314 0.02%
Wakaf Bharu → Pahi | Peta 311 0.02%
Krambit → Jerantut | Peta 310 0.02%
Kuala Krau → JB Sentral | Peta 309 0.02%
Bunut Susu → Dabong | Peta 308 0.02%
Krai → Limau Kasturi | Peta 300 0.02%
Kuala Lipis → Mela | Peta 298 0.02%
Pasir Mas → Pahi | Peta 298 0.02%
Dabong → Triang | Peta 298 0.02%
Jerantut → Kuala Krau | Peta 294 0.02%
Triang → Dabong | Peta 294 0.02%
Bukit Panau → Pasir Mas | Peta 294 0.02%
Wakaf Bharu → Sungai Tasin | Peta 291 0.02%
Kulai → Triang | Peta 289 0.02%
Layang Layang → Gemas | Peta 289 0.02%
Bukit Panau → Dabong | Peta 289 0.02%
Triang → Kulai | Peta 287 0.02%
JB Sentral → Kuala Krau | Peta 286 0.02%
Gemas → Bekok | Peta 286 0.02%
Butterworth → KL Sentral | Peta 284 0.02%
Gua Musang → Bukit Betong | Peta 283 0.02%
Krai → Pahi | Peta 283 0.02%
Tanah Merah → Kuala Krau | Peta 283 0.02%
Sri Mahligai → Gua Musang | Peta 279 0.02%
Bekok → Gemas | Peta 279 0.02%
Kuala Krau → Jerantut | Peta 277 0.02%
Krai → Kampung Kok Pasir | Peta 275 0.02%
Sungai Nal → Wakaf Bharu | Peta 274 0.02%
Kuala Lipis → Jenderak | Peta 272 0.02%
Kuala Lipis → Kampung Berkam | Peta 271 0.02%
Triang → Segamat | Peta 269 0.02%
Mela → Kuala Lipis | Peta 269 0.02%
