KTMB ETS Ridership Summary (2025)

Summary from 01-01-2025 to 31-12-2025

Total Ridership: 4,174,696

Origin → Destination Total Ridership % of Total
KL Sentral → Ipoh | Peta 347,587 8.33%
Ipoh → KL Sentral | Peta 345,617 8.28%
KL Sentral → Butterworth | Peta 219,327 5.25%
Butterworth → KL Sentral | Peta 204,151 4.89%
Bukit Mertajam → KL Sentral | Peta 123,372 2.96%
KL Sentral → Bukit Mertajam | Peta 120,438 2.88%
KL Sentral → Padang Besar | Peta 101,421 2.43%
Padang Besar → KL Sentral | Peta 97,238 2.33%
Taiping → KL Sentral | Peta 84,090 2.01%
KL Sentral → Taiping | Peta 82,713 1.98%
Sungai Petani → KL Sentral | Peta 73,180 1.75%
KL Sentral → Sungai Petani | Peta 72,543 1.74%
Batu Gajah → KL Sentral | Peta 68,765 1.65%
KL Sentral → Alor Setar | Peta 64,614 1.55%
KL Sentral → Batu Gajah | Peta 62,861 1.51%
Alor Setar → KL Sentral | Peta 61,776 1.48%
KL Sentral → Arau | Peta 54,611 1.31%
Arau → KL Sentral | Peta 52,683 1.26%
Kampar → KL Sentral | Peta 49,648 1.19%
KL Sentral → Kampar | Peta 49,244 1.18%
Parit Buntar → KL Sentral | Peta 39,370 0.94%
KL Sentral → Parit Buntar | Peta 37,788 0.91%
Ipoh → Sungai Buloh | Peta 30,484 0.73%
KL Sentral → Kuala Kangsar | Peta 30,377 0.73%
Ipoh → Butterworth | Peta 30,174 0.72%
Kuala Kangsar → KL Sentral | Peta 29,873 0.72%
Sungai Buloh → Ipoh | Peta 29,230 0.7%
Butterworth → Ipoh | Peta 24,640 0.59%
KL Sentral → Gemas | Peta 23,021 0.55%
Gemas → KL Sentral | Peta 21,092 0.51%
Segamat → KL Sentral | Peta 20,886 0.5%
KL Sentral → Segamat | Peta 20,273 0.49%
Butterworth → Sungai Buloh | Peta 20,160 0.48%
Sungai Buloh → Butterworth | Peta 19,558 0.47%
Sungai Buloh → Padang Besar | Peta 18,734 0.45%
Padang Besar → Sungai Buloh | Peta 18,334 0.44%
Bukit Mertajam → Sungai Buloh | Peta 18,047 0.43%
Tapah Road → KL Sentral | Peta 17,765 0.43%
Sungai Buloh → Bukit Mertajam | Peta 16,900 0.4%
Tasek Gelugor → KL Sentral | Peta 16,076 0.39%
KL Sentral → Tapah Road | Peta 15,494 0.37%
Ipoh → Kuala Lumpur | Peta 14,643 0.35%
Taiping → Sungai Buloh | Peta 14,285 0.34%
Sungai Buloh → Alor Setar | Peta 13,714 0.33%
Alor Setar → Sungai Buloh | Peta 13,473 0.32%
Sungai Buloh → Sungai Petani | Peta 13,261 0.32%
Kuala Lumpur → Ipoh | Peta 13,254 0.32%
Sungai Petani → Sungai Buloh | Peta 13,253 0.32%
Sungai Buloh → Taiping | Peta 13,218 0.32%
Sungai Buloh → Arau | Peta 12,815 0.31%
Ipoh → Kepong Sentral | Peta 12,793 0.31%
Arau → Sungai Buloh | Peta 12,619 0.3%
Kepong Sentral → Ipoh | Peta 12,604 0.3%
Ipoh → Padang Besar | Peta 12,119 0.29%
KL Sentral → Tasek Gelugor | Peta 11,872 0.28%
Padang Besar → Ipoh | Peta 11,308 0.27%
Tanjong Malim → Ipoh | Peta 11,118 0.27%
Butterworth → Kuala Lumpur | Peta 10,870 0.26%
Pulau Sebang (Tampin) → KL Sentral | Peta 10,617 0.25%
Tanjong Malim → KL Sentral | Peta 10,575 0.25%
Kampar → Ipoh | Peta 10,346 0.25%
Kuala Lumpur → Butterworth | Peta 10,211 0.24%
KL Sentral → Tanjong Malim | Peta 10,077 0.24%
Ipoh → Tanjong Malim | Peta 9,759 0.23%
KL Sentral → Pulau Sebang (Tampin) | Peta 9,153 0.22%
Ipoh → Kampar | Peta 9,056 0.22%
Batu Gajah → Sungai Buloh | Peta 8,963 0.21%
Ipoh → Rawang | Peta 8,641 0.21%
Rawang → Ipoh | Peta 8,636 0.21%
Kluang → KL Sentral | Peta 8,635 0.21%
Ipoh → Bukit Mertajam | Peta 8,261 0.2%
Bukit Mertajam → Ipoh | Peta 8,231 0.2%
Tapah Road → Ipoh | Peta 8,172 0.2%
Sungai Buloh → Batu Gajah | Peta 8,056 0.19%
Ipoh → Taiping | Peta 7,651 0.18%
Ipoh → Tapah Road | Peta 7,487 0.18%
Ipoh → Arau | Peta 7,242 0.17%
Arau → Ipoh | Peta 7,176 0.17%
Alor Setar → Ipoh | Peta 7,092 0.17%
Taiping → Butterworth | Peta 6,998 0.17%
Ipoh → Alor Setar | Peta 6,980 0.17%
KL Sentral → Kluang | Peta 6,927 0.17%
Parit Buntar → Sungai Buloh | Peta 6,842 0.16%
KL Sentral → Kuala Lumpur | Peta 6,824 0.16%
JB Sentral → KL Sentral | Peta 6,786 0.16%
Segamat → Bandar Tasek Selatan | Peta 6,760 0.16%
Gemas → Seremban | Peta 6,611 0.16%
Kampar → Butterworth | Peta 6,554 0.16%
Taiping → Ipoh | Peta 6,435 0.15%
KL Sentral → JB Sentral | Peta 6,417 0.15%
Seremban → Gemas | Peta 6,337 0.15%
Sungai Buloh → Parit Buntar | Peta 6,337 0.15%
Sungkai → KL Sentral | Peta 6,326 0.15%
KL Sentral → Sungkai | Peta 6,265 0.15%
Kuala Kangsar → Sungai Buloh | Peta 6,259 0.15%
Kampar → Sungai Buloh | Peta 6,232 0.15%
Sungai Buloh → Kuala Kangsar | Peta 6,069 0.15%
Butterworth → Kampar | Peta 6,036 0.14%
Segamat → Kajang | Peta 5,922 0.14%
Bandar Tasek Selatan → Segamat | Peta 5,851 0.14%
Sungai Petani → Ipoh | Peta 5,814 0.14%
Sungai Buloh → Kampar | Peta 5,629 0.13%
Tanjong Malim → Butterworth | Peta 5,573 0.13%
Padang Besar → Taiping | Peta 5,476 0.13%
Seremban → KL Sentral | Peta 5,468 0.13%
Butterworth → Taiping | Peta 5,442 0.13%
Segamat → Seremban | Peta 5,395 0.13%
Kajang → Segamat | Peta 5,356 0.13%
Arau → Taiping | Peta 5,329 0.13%
Kajang → Gemas | Peta 5,263 0.13%
Taiping → Arau | Peta 5,263 0.13%
Batang Melaka → KL Sentral | Peta 5,261 0.13%
Taiping → Padang Besar | Peta 5,249 0.13%
Gemas → Kajang | Peta 5,234 0.13%
Gemas → Bandar Tasek Selatan | Peta 5,227 0.13%
Seremban → Segamat | Peta 5,225 0.13%
Ipoh → Sungai Petani | Peta 5,217 0.12%
KL Sentral → Seremban | Peta 5,041 0.12%
Butterworth → Tanjong Malim | Peta 4,925 0.12%
KL Sentral → Batang Melaka | Peta 4,723 0.11%
Kampar → Bukit Mertajam | Peta 4,639 0.11%
Bandar Tasek Selatan → Gemas | Peta 4,632 0.11%
KL Sentral → Nibong Tebal | Peta 4,586 0.11%
Bukit Mertajam → Kampar | Peta 4,468 0.11%
Alor Setar → Taiping | Peta 4,442 0.11%
Tanjong Malim → Bukit Mertajam | Peta 4,279 0.1%
Nibong Tebal → KL Sentral | Peta 4,275 0.1%
Bukit Mertajam → Kuala Lumpur | Peta 4,254 0.1%
Taiping → Alor Setar | Peta 4,188 0.1%
Bukit Mertajam → Tanjong Malim | Peta 3,995 0.1%
Sungai Petani → Taiping | Peta 3,907 0.09%
Tanjong Malim → Arau | Peta 3,827 0.09%
Alor Setar → Tanjong Malim | Peta 3,790 0.09%
Arau → Tanjong Malim | Peta 3,778 0.09%
Kuala Lumpur → Bukit Mertajam | Peta 3,772 0.09%
Kuala Lumpur → KL Sentral | Peta 3,771 0.09%
Tanjong Malim → Taiping | Peta 3,722 0.09%
Seremban → Ipoh | Peta 3,707 0.09%
Taiping → Tanjong Malim | Peta 3,668 0.09%
KL Sentral → Sungai Siput | Peta 3,612 0.09%
Tanjong Malim → Alor Setar | Peta 3,610 0.09%
Sungai Petani → Tanjong Malim | Peta 3,601 0.09%
Tapah Road → Sungai Buloh | Peta 3,498 0.08%
Ipoh → Seremban | Peta 3,446 0.08%
Slim River → KL Sentral | Peta 3,416 0.08%
KL Sentral → Slim River | Peta 3,401 0.08%
Tasek Gelugor → Sungai Buloh | Peta 3,395 0.08%
Tanjong Malim → Sungai Petani | Peta 3,294 0.08%
Sungai Siput → KL Sentral | Peta 3,265 0.08%
Tanjong Malim → Batu Gajah | Peta 3,247 0.08%
Taiping → Bukit Mertajam | Peta 3,201 0.08%
Batu Gajah → Tanjong Malim | Peta 3,154 0.08%
Taiping → Sungai Petani | Peta 3,119 0.07%
Padang Besar → Kuala Lumpur | Peta 3,118 0.07%
Pulau Sebang (Tampin) → Ipoh | Peta 3,116 0.07%
Sungai Buloh → Tapah Road | Peta 3,059 0.07%
Tanjong Malim → Padang Besar | Peta 3,058 0.07%
Kuala Lumpur → Padang Besar | Peta 3,025 0.07%
Kampar → Taiping | Peta 2,989 0.07%
Taiping → Kuala Lumpur | Peta 2,955 0.07%
Alor Setar → Kuala Lumpur | Peta 2,949 0.07%
Kuala Lumpur → Alor Setar | Peta 2,930 0.07%
Sungkai → Ipoh | Peta 2,928 0.07%
Ipoh → Pulau Sebang (Tampin) | Peta 2,905 0.07%
Kampar → Kepong Sentral | Peta 2,897 0.07%
Kepong Sentral → Kampar | Peta 2,858 0.07%
Ipoh → Sungkai | Peta 2,855 0.07%
Batu Gajah → Kuala Lumpur | Peta 2,851 0.07%
Padang Besar → Pulau Sebang (Tampin) | Peta 2,842 0.07%
Taiping → Kampar | Peta 2,805 0.07%
Padang Besar → Tanjong Malim | Peta 2,790 0.07%
Kampar → Padang Besar | Peta 2,776 0.07%
Sungai Petani → Kuala Lumpur | Peta 2,776 0.07%
Kuala Lumpur → Taiping | Peta 2,774 0.07%
Sungai Buloh → Tasek Gelugor | Peta 2,761 0.07%
Pulau Sebang (Tampin) → Gemas | Peta 2,744 0.07%
Kuala Lumpur → Sungai Petani | Peta 2,729 0.07%
Pulau Sebang (Tampin) → Padang Besar | Peta 2,726 0.07%
Bukit Mertajam → Taiping | Peta 2,715 0.07%
Arau → Parit Buntar | Peta 2,707 0.06%
Ipoh → Batu Gajah | Peta 2,688 0.06%
Parit Buntar → Arau | Peta 2,597 0.06%
Ipoh → Kajang | Peta 2,579 0.06%
Batu Gajah → Butterworth | Peta 2,570 0.06%
Batu Gajah → Ipoh | Peta 2,568 0.06%
Kajang → Ipoh | Peta 2,567 0.06%
Padang Besar → Kampar | Peta 2,517 0.06%
Slim River → Ipoh | Peta 2,501 0.06%
Batu Gajah → Rawang | Peta 2,474 0.06%
Ipoh → Slim River | Peta 2,436 0.06%
Gemas → Pulau Sebang (Tampin) | Peta 2,418 0.06%
Kuala Lumpur → Batu Gajah | Peta 2,409 0.06%
Arau → Batu Gajah | Peta 2,377 0.06%
Parit Buntar → Tanjong Malim | Peta 2,368 0.06%
Ipoh → Parit Buntar | Peta 2,315 0.06%
Alor Setar → Parit Buntar | Peta 2,275 0.05%
Tanjong Malim → Parit Buntar | Peta 2,273 0.05%
Ipoh → Bandar Tasek Selatan | Peta 2,250 0.05%
Batu Gajah → Arau | Peta 2,247 0.05%
Rawang → Batu Gajah | Peta 2,243 0.05%
Segamat → Padang Besar | Peta 2,211 0.05%
Butterworth → Batu Gajah | Peta 2,189 0.05%
Padang Besar → Seremban | Peta 2,179 0.05%
Batu Gajah → Kepong Sentral | Peta 2,168 0.05%
Bandar Tasek Selatan → Ipoh | Peta 2,164 0.05%
Kuala Kangsar → Tanjong Malim | Peta 2,145 0.05%
Butterworth → Pulau Sebang (Tampin) | Peta 2,117 0.05%
Padang Besar → Segamat | Peta 2,104 0.05%
Arau → Kampar | Peta 2,081 0.05%
Seremban → Padang Besar | Peta 2,069 0.05%
Parit Buntar → Ipoh | Peta 2,055 0.05%
Kampar → Arau | Peta 2,030 0.05%
Padang Besar → Parit Buntar | Peta 2,018 0.05%
Arau → Kuala Kangsar | Peta 2,013 0.05%
Arau → Tasek Gelugor | Peta 1,981 0.05%
Pulau Sebang (Tampin) → Butterworth | Peta 1,977 0.05%
Arau → Kuala Lumpur | Peta 1,970 0.05%
Kuala Lumpur → Arau | Peta 1,955 0.05%
Parit Buntar → Padang Besar | Peta 1,948 0.05%
Kuala Kangsar → Butterworth | Peta 1,941 0.05%
Segamat → Sungai Buloh | Peta 1,935 0.05%
Kepong Sentral → Batu Gajah | Peta 1,932 0.05%
Sungai Buloh → Segamat | Peta 1,929 0.05%
Tanjong Malim → Kuala Kangsar | Peta 1,918 0.05%
KL Sentral → Gurun | Peta 1,915 0.05%
Padang Besar → Tasek Gelugor | Peta 1,887 0.05%
Seremban → Arau | Peta 1,883 0.05%
Batu Gajah → Bukit Mertajam | Peta 1,882 0.05%
KL Sentral → Bagan Serai | Peta 1,840 0.04%
Tanjong Malim → Kampar | Peta 1,818 0.04%
Pulau Sebang (Tampin) → Bandar Tasek Selatan | Peta 1,808 0.04%
Kuala Kangsar → Arau | Peta 1,775 0.04%
Ipoh → Kuala Kangsar | Peta 1,774 0.04%
Kampar → Tanjong Malim | Peta 1,769 0.04%
Parit Buntar → Alor Setar | Peta 1,769 0.04%
Arau → Sungai Petani | Peta 1,760 0.04%
Alor Setar → Kuala Kangsar | Peta 1,758 0.04%
Tasek Gelugor → Arau | Peta 1,742 0.04%
Alor Setar → Kampar | Peta 1,708 0.04%
Batang Melaka → Kajang | Peta 1,696 0.04%
Kluang → Bandar Tasek Selatan | Peta 1,687 0.04%
Seremban → Butterworth | Peta 1,685 0.04%
Seremban → Bukit Mertajam | Peta 1,661 0.04%
Sungai Petani → Kampar | Peta 1,651 0.04%
Pulau Sebang (Tampin) → Kajang | Peta 1,651 0.04%
Padang Besar → Kajang | Peta 1,634 0.04%
Bukit Mertajam → Batu Gajah | Peta 1,629 0.04%
Butterworth → Kuala Kangsar | Peta 1,622 0.04%
Alor Setar → Batu Gajah | Peta 1,611 0.04%
Tasek Gelugor → Padang Besar | Peta 1,604 0.04%
Butterworth → Seremban | Peta 1,601 0.04%
Pulau Sebang (Tampin) → Bukit Mertajam | Peta 1,595 0.04%
Arau → Seremban | Peta 1,593 0.04%
Ipoh → Segamat | Peta 1,582 0.04%
Segamat → Ipoh | Peta 1,570 0.04%
Sungai Petani → Arau | Peta 1,561 0.04%
Bagan Serai → KL Sentral | Peta 1,557 0.04%
JB Sentral → Kluang | Peta 1,548 0.04%
KL Sentral → Anak Bukit | Peta 1,539 0.04%
Bukit Mertajam → Seremban | Peta 1,533 0.04%
Kampar → Alor Setar | Peta 1,522 0.04%
Sungai Petani → Kuala Kangsar | Peta 1,518 0.04%
Batang Melaka → Bandar Tasek Selatan | Peta 1,513 0.04%
Batu Gajah → Padang Besar | Peta 1,511 0.04%
Gurun → KL Sentral | Peta 1,508 0.04%
Sungai Buloh → Gemas | Peta 1,507 0.04%
Kuala Kangsar → Padang Besar | Peta 1,495 0.04%
Kampar → Kuala Lumpur | Peta 1,489 0.04%
Batu Gajah → Alor Setar | Peta 1,481 0.04%
Kampar → Sungai Petani | Peta 1,471 0.04%
Bandar Tasek Selatan → Pulau Sebang (Tampin) | Peta 1,465 0.04%
Bukit Mertajam → Pulau Sebang (Tampin) | Peta 1,463 0.04%
Seremban → Taiping | Peta 1,461 0.03%
Padang Besar → Batu Gajah | Peta 1,461 0.03%
Kajang → Taiping | Peta 1,459 0.03%
Gemas → Sungai Buloh | Peta 1,444 0.03%
Gemas → Ipoh | Peta 1,444 0.03%
Padang Besar → Kuala Kangsar | Peta 1,443 0.03%
Kajang → Arau | Peta 1,438 0.03%
Pulau Sebang (Tampin) → Arau | Peta 1,436 0.03%
Kluang → Seremban | Peta 1,417 0.03%
Ipoh → Gemas | Peta 1,401 0.03%
Kluang → Kajang | Peta 1,389 0.03%
Kuala Lumpur → Kampar | Peta 1,387 0.03%
Parit Buntar → Kampar | Peta 1,386 0.03%
Arau → Kajang | Peta 1,379 0.03%
Kajang → Bukit Mertajam | Peta 1,375 0.03%
Kluang → JB Sentral | Peta 1,374 0.03%
Segamat → Butterworth | Peta 1,374 0.03%
Alor Setar → Sungai Petani | Peta 1,373 0.03%
Kampar → Rawang | Peta 1,369 0.03%
Sungai Petani → Batu Gajah | Peta 1,368 0.03%
Tanjong Malim → Sungai Buloh | Peta 1,364 0.03%
Batang Melaka → Seremban | Peta 1,361 0.03%
Sungai Petani → Alor Setar | Peta 1,341 0.03%
Butterworth → Segamat | Peta 1,331 0.03%
Bukit Mertajam → Kajang | Peta 1,324 0.03%
Seremban → Kluang | Peta 1,320 0.03%
Arau → Pulau Sebang (Tampin) | Peta 1,320 0.03%
Sungai Petani → Parit Buntar | Peta 1,311 0.03%
Kajang → Batang Melaka | Peta 1,300 0.03%
Bandar Tasek Selatan → Kluang | Peta 1,299 0.03%
Kuala Lumpur → Kuala Kangsar | Peta 1,297 0.03%
Kuala Kangsar → Kuala Lumpur | Peta 1,283 0.03%
Kajang → Padang Besar | Peta 1,282 0.03%
Kampar → Parit Buntar | Peta 1,279 0.03%
Kajang → Pulau Sebang (Tampin) | Peta 1,276 0.03%
Kuala Kangsar → Bukit Mertajam | Peta 1,275 0.03%
Taiping → Kajang | Peta 1,273 0.03%
Anak Bukit → KL Sentral | Peta 1,266 0.03%
Kajang → Kluang | Peta 1,263 0.03%
Batu Gajah → Sungai Petani | Peta 1,252 0.03%
Kuala Kangsar → Alor Setar | Peta 1,225 0.03%
Parit Buntar → Kuala Lumpur | Peta 1,223 0.03%
Seremban → Sungai Petani | Peta 1,220 0.03%
Taiping → Seremban | Peta 1,216 0.03%
Tasek Gelugor → Tanjong Malim | Peta 1,207 0.03%
Gemas → Padang Besar | Peta 1,204 0.03%
Seremban → Batu Gajah | Peta 1,196 0.03%
Rawang → Kampar | Peta 1,171 0.03%
Kajang → Butterworth | Peta 1,168 0.03%
Padang Besar → Gemas | Peta 1,157 0.03%
Segamat → Pulau Sebang (Tampin) | Peta 1,141 0.03%
Bandar Tasek Selatan → Batang Melaka | Peta 1,130 0.03%
Kajang → Batu Gajah | Peta 1,129 0.03%
Tanjong Malim → Tapah Road | Peta 1,128 0.03%
Batu Gajah → Seremban | Peta 1,124 0.03%
Seremban → Kampar | Peta 1,117 0.03%
Kuala Lumpur → Parit Buntar | Peta 1,107 0.03%
Sungai Buloh → Tanjong Malim | Peta 1,102 0.03%
KL Sentral → Rawang | Peta 1,098 0.03%
Arau → Alor Setar | Peta 1,098 0.03%
Padang Besar → Bandar Tasek Selatan | Peta 1,092 0.03%
Kuala Kangsar → Ipoh | Peta 1,089 0.03%
Kampar → Seremban | Peta 1,088 0.03%
Kajang → Alor Setar | Peta 1,085 0.03%
Batu Gajah → Taiping | Peta 1,085 0.03%
Gemas → Butterworth | Peta 1,083 0.03%
Padang Besar → Rawang | Peta 1,076 0.03%
Butterworth → Gemas | Peta 1,075 0.03%
Tasek Gelugor → Ipoh | Peta 1,074 0.03%
Batu Gajah → Kajang | Peta 1,066 0.03%
Kuala Kangsar → Sungai Petani | Peta 1,065 0.03%
Kajang → Sungai Petani | Peta 1,057 0.03%
Taiping → Bandar Tasek Selatan | Peta 1,042 0.02%
Parit Buntar → Sungai Petani | Peta 1,042 0.02%
Segamat → Arau | Peta 1,039 0.02%
Bukit Mertajam → Bandar Tasek Selatan | Peta 1,026 0.02%
Pulau Sebang (Tampin) → Sungai Buloh | Peta 1,020 0.02%
Butterworth → Bandar Tasek Selatan | Peta 1,010 0.02%
Sungai Petani → Padang Besar | Peta 1,003 0.02%
Butterworth → Kajang | Peta 1,000 0.02%
Tanjong Malim → Tasek Gelugor | Peta 999 0.02%
Pulau Sebang (Tampin) → Batu Gajah | Peta 986 0.02%
Pulau Sebang (Tampin) → Segamat | Peta 983 0.02%
Pulau Sebang (Tampin) → Taiping | Peta 981 0.02%
Tapah Road → Tanjong Malim | Peta 976 0.02%
Sungai Petani → Seremban | Peta 972 0.02%
Bandar Tasek Selatan → Taiping | Peta 967 0.02%
Sungai Buloh → Pulau Sebang (Tampin) | Peta 962 0.02%
Seremban → Batang Melaka | Peta 955 0.02%
Alor Setar → Tasek Gelugor | Peta 953 0.02%
Arau → Segamat | Peta 953 0.02%
Taiping → Pulau Sebang (Tampin) | Peta 949 0.02%
Bukit Mertajam → Kuala Kangsar | Peta 942 0.02%
Batu Gajah → Pulau Sebang (Tampin) | Peta 921 0.02%
Gemas → Batu Gajah | Peta 916 0.02%
Segamat → Gemas | Peta 912 0.02%
Pulau Sebang (Tampin) → Kampar | Peta 911 0.02%
Batang Melaka → Ipoh | Peta 909 0.02%
Sungai Petani → Kajang | Peta 909 0.02%
Seremban → Alor Setar | Peta 901 0.02%
Bandar Tasek Selatan → Butterworth | Peta 898 0.02%
Batu Gajah → Gemas | Peta 893 0.02%
Tapah Road → Rawang | Peta 887 0.02%
Seremban → Tapah Road | Peta 879 0.02%
Padang Besar → Sungai Petani | Peta 879 0.02%
Pulau Sebang (Tampin) → Seremban | Peta 879 0.02%
Bandar Tasek Selatan → Bukit Mertajam | Peta 879 0.02%
Taiping → Batu Gajah | Peta 876 0.02%
Kampar → Kuala Kangsar | Peta 875 0.02%
Kuala Kangsar → Kampar | Peta 874 0.02%
Rawang → Padang Besar | Peta 867 0.02%
Kampar → Bandar Tasek Selatan | Peta 861 0.02%
Kampar → Pulau Sebang (Tampin) | Peta 854 0.02%
Parit Buntar → Taiping | Peta 851 0.02%
Tapah Road → Seremban | Peta 846 0.02%
Pulau Sebang (Tampin) → Sungai Petani | Peta 842 0.02%
Gemas → Segamat | Peta 841 0.02%
Alor Setar → Kajang | Peta 835 0.02%
Kampar → Kajang | Peta 830 0.02%
Seremban → Sungai Buloh | Peta 828 0.02%
Seremban → Bandar Tasek Selatan | Peta 815 0.02%
Sungai Buloh → KL Sentral | Peta 811 0.02%
Sungkai → Sungai Buloh | Peta 810 0.02%
Bandar Tasek Selatan → Seremban | Peta 808 0.02%
Sungai Buloh → Seremban | Peta 806 0.02%
Kajang → Kampar | Peta 806 0.02%
Slim River → Sungai Buloh | Peta 799 0.02%
Ipoh → Batang Melaka | Peta 795 0.02%
Segamat → Kluang | Peta 789 0.02%
Gemas → Taiping | Peta 785 0.02%
Alor Setar → Seremban | Peta 778 0.02%
Taiping → Gemas | Peta 777 0.02%
Pulau Sebang (Tampin) → Alor Setar | Peta 775 0.02%
Alor Setar → Arau | Peta 774 0.02%
Pulau Sebang (Tampin) → Tanjong Malim | Peta 773 0.02%
Tasek Gelugor → Alor Setar | Peta 770 0.02%
Ipoh → Tasek Gelugor | Peta 759 0.02%
Segamat → Bukit Mertajam | Peta 758 0.02%
Tanjong Malim → Seremban | Peta 754 0.02%
Bandar Tasek Selatan → Padang Besar | Peta 753 0.02%
Tapah Road → Kajang | Peta 751 0.02%
Seremban → Tanjong Malim | Peta 746 0.02%
Sungai Buloh → Slim River | Peta 744 0.02%
Bandar Tasek Selatan → Kampar | Peta 744 0.02%
Rawang → KL Sentral | Peta 738 0.02%
Taiping → Parit Buntar | Peta 736 0.02%
Tapah Road → Batu Gajah | Peta 736 0.02%
Tanjong Malim → Pulau Sebang (Tampin) | Peta 736 0.02%
Sungai Petani → Bandar Tasek Selatan | Peta 736 0.02%
Seremban → Kajang | Peta 734 0.02%
Bukit Mertajam → Segamat | Peta 733 0.02%
Rawang → Tapah Road | Peta 731 0.02%
Sungai Buloh → Sungkai | Peta 728 0.02%
Kuala Kangsar → Batu Gajah | Peta 728 0.02%
Parit Buntar → Butterworth | Peta 724 0.02%
Kuala Kangsar → Taiping | Peta 724 0.02%
Ipoh → Nibong Tebal | Peta 720 0.02%
Kajang → Tapah Road | Peta 711 0.02%
Segamat → Tanjong Malim | Peta 711 0.02%
Batu Gajah → Parit Buntar | Peta 711 0.02%
Tapah Road → Kepong Sentral | Peta 708 0.02%
Parit Buntar → Batu Gajah | Peta 706 0.02%
KL Sentral → Sungai Buloh | Peta 702 0.02%
Tasek Gelugor → Taiping | Peta 696 0.02%
Bandar Tasek Selatan → Arau | Peta 681 0.02%
Seremban → Parit Buntar | Peta 678 0.02%
Batang Melaka → Sungai Buloh | Peta 674 0.02%
Segamat → Taiping | Peta 669 0.02%
Alor Setar → Padang Besar | Peta 668 0.02%
Seremban → Kuala Kangsar | Peta 662 0.02%
Tapah Road → Butterworth | Peta 658 0.02%
Taiping → Segamat | Peta 658 0.02%
Tanjong Malim → Segamat | Peta 650 0.02%
Arau → Rawang | Peta 647 0.02%
Kepong Sentral → Tapah Road | Peta 647 0.02%
Bandar Tasek Selatan → JB Sentral | Peta 646 0.02%
Nibong Tebal → Ipoh | Peta 645 0.02%
Alor Setar → Bandar Tasek Selatan | Peta 644 0.02%
Batu Gajah → Segamat | Peta 644 0.02%
Arau → Bandar Tasek Selatan | Peta 643 0.02%
Tapah Road → Taiping | Peta 639 0.02%
Tanjong Malim → Gemas | Peta 638 0.02%
Bandar Tasek Selatan → Alor Setar | Peta 637 0.02%
Parit Buntar → Kajang | Peta 637 0.02%
Kajang → Parit Buntar | Peta 635 0.02%
Tapah Road → Kuala Lumpur | Peta 635 0.02%
Kajang → Seremban | Peta 634 0.02%
Sungai Buloh → Batang Melaka | Peta 632 0.02%
Sungai Buloh → Nibong Tebal | Peta 630 0.02%
Bandar Tasek Selatan → Sungai Petani | Peta 628 0.02%
JB Sentral → Bandar Tasek Selatan | Peta 626 0.01%
Padang Besar → Alor Setar | Peta 621 0.01%
Gemas → Bukit Mertajam | Peta 616 0.01%
Batu Gajah → Kuala Kangsar | Peta 613 0.01%
Nibong Tebal → Arau | Peta 613 0.01%
Sungai Petani → Pulau Sebang (Tampin) | Peta 610 0.01%
Labis → KL Sentral | Peta 608 0.01%
Bukit Mertajam → Gemas | Peta 606 0.01%
Rawang → Arau | Peta 604 0.01%
Kempas Baru → KL Sentral | Peta 602 0.01%
Batang Melaka → Butterworth | Peta 599 0.01%
Segamat → Batu Gajah | Peta 597 0.01%
Gemas → Kuala Lumpur | Peta 597 0.01%
Gemas → Tanjong Malim | Peta 588 0.01%
Arau → Tapah Road | Peta 578 0.01%
Batu Gajah → Bandar Tasek Selatan | Peta 577 0.01%
Kluang → Pulau Sebang (Tampin) | Peta 573 0.01%
Tanjong Malim → Kuala Lumpur | Peta 571 0.01%
Pulau Sebang (Tampin) → Parit Buntar | Peta 571 0.01%
Nibong Tebal → Sungai Buloh | Peta 570 0.01%
Kuala Lumpur → Gemas | Peta 566 0.01%
KL Sentral → Kempas Baru | Peta 565 0.01%
Taiping → Kuala Kangsar | Peta 561 0.01%
Batu Gajah → Tapah Road | Peta 561 0.01%
Pulau Sebang (Tampin) → Tapah Road | Peta 559 0.01%
Alor Setar → Nibong Tebal | Peta 556 0.01%
Anak Bukit → Sungai Buloh | Peta 556 0.01%
Kuala Lumpur → Tapah Road | Peta 556 0.01%
Alor Setar → Pulau Sebang (Tampin) | Peta 555 0.01%
Sungai Buloh → Gurun | Peta 555 0.01%
Tapah Road → Bandar Tasek Selatan | Peta 554 0.01%
Butterworth → Batang Melaka | Peta 553 0.01%
Bandar Tasek Selatan → Batu Gajah | Peta 552 0.01%
Tasek Gelugor → Kuala Lumpur | Peta 551 0.01%
Sungai Buloh → Anak Bukit | Peta 551 0.01%
Parit Buntar → Seremban | Peta 548 0.01%
Tapah Road → Arau | Peta 546 0.01%
Gurun → Sungai Buloh | Peta 540 0.01%
Batu Gajah → Kampar | Peta 532 0.01%
Kuala Kangsar → Seremban | Peta 532 0.01%
