Top 20 Electric Car Models in December 2025

# Model Maker Count Change Type
1 e.MAS 7 Proton 937 ↑ 151 jip
2 Model Y Tesla 911 ↑ 101 motokar
3 Model 3 Tesla 903 ↑ 412 motokar
4 Sealion BYD 885 ↑ 458 jip
5 7X Zeekr 679 ↑ 405 jip
6 Atto 3 BYD 500 ↑ 60 jip
7 Seal 6 BYD 455 ↑ 75 motokar
8 Atto 2 BYD 443 ↑ 183 jip
9 iCaur 03 Chery 276 ↑ 61 jip
10 D9 Denza 198 ↑ 128 window_van
11 M6 BYD 187 ↑ 40 motokar, motokar_pelbagai_utiliti
12 Brabus Smart 178 ↑ 138 jip
13 e.MAS 5 Proton 169 ↑ 125 motokar
14 009 Zeekr 149 ↑ 73 jip, window_van
15 G6 Xpeng 122 ↓ 1 jip
16 Ora Great Wall 85 ↑ 22 motokar
17 X9 Xpeng 80 ↑ 10 window_van
18 Seal BYD 67 ↑ 16 motokar
19 C10 Leapmotor 63 ↓ 23 jip
20 Box E3 Dong Feng 56 ↑ 21 motokar