Malaysia Long-Surviving Car Models

Models registered every year from 2000 to 2025
26-year survivors
# Maker Model Years Total Registrations
1 Perodua Myvi 2000–2025 1,560,025
2 Honda City 2000–2025 522,462
3 Proton Persona 2000–2025 453,303
4 Toyota Hilux 2000–2025 444,914
5 Honda Civic 2000–2025 205,089
6 Honda CR-V 2000–2025 165,949
7 Mitsubishi Triton 2000–2025 142,888
8 Toyota Camry 2000–2025 127,561
9 Ford Ranger 2000–2025 116,565
10 Toyota Corolla Altis 2000–2025 101,925
11 Honda Accord 2000–2025 93,467
12 Mercedes Benz E-Class 2000–2025 78,511
13 Mercedes Benz C-Class 2000–2025 76,187
14 Toyota Estima 2000–2025 72,367
15 BMW 3 Series 2000–2025 68,104
16 Toyota Harrier 2000–2025 65,476
17 Nissan Serena 2000–2025 52,724
18 BMW 5 Series 2000–2025 48,328
19 Toyota Hiace 2000–2025 32,944
20 Mercedes Benz A-Class 2000–2025 22,775
21 Toyota Land Cruiser 2000–2025 18,701
22 Mercedes Benz S-Class 2000–2025 16,478
23 Honda Odyssey 2000–2025 14,743
24 Mitsubishi Pajero 2000–2025 14,346
25 Volkswagen Golf 2000–2025 13,872
26 Subaru Forester 2000–2025 12,224
27 Mitsubishi Lancer 2000–2025 10,226
28 Toyota Land Cruiser Prado 2000–2025 7,321
29 BMW 7 Series 2000–2025 7,152
30 Mazda 6 2000–2025 7,001
31 Volkswagen Beetle 2000–2025 6,663
32 Toyota RAV4 2000–2025 6,252
33 Audi A4 2000–2025 5,322
34 Land Rover Defender 2000–2025 4,575
35 Honda STEPWGN 2000–2025 4,047
36 Toyota Corolla 2000–2025 3,980
37 Audi A6 2000–2025 3,579
38 Audi TT 2000–2025 2,934
39 Porsche 911 Carrera 2000–2025 2,377
40 Mercedes Benz CLK 2000–2025 2,085
41 Lexus LX 2000–2025 1,962
42 Subaru Impreza 2000–2025 1,852
43 Land Rover Range Rover 2000–2025 1,845
44 Mazda MX-5 2000–2025 1,483
45 Land Rover Discovery 2000–2025 1,182
46 Mercedes Benz M-Class 2000–2025 1,170
47 Nissan Skyline 2000–2025 1,095
48 Jaguar XJ 2000–2025 804
49 Mercedes Benz Vito 2000–2025 717
50 Mercedes Benz SL-Class 2000–2025 631
51 Porsche 718 Boxster 2000–2025 629
52 Toyota Crown 2000–2025 547
53 Lexus LS 2000–2025 492
54 Mercedes Benz V-Class 2000–2025 240
55 Porsche 911 2000–2025 176


Source: data.gov.my
>